Facebook
From Chocolate Crocodile, 7 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 280
  1. =======================================================================================================
  2. Rozkład jazdy aktualnego kursu
  3. =======================================================================================================
  4.  
  5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.                                   Przyjazd  Przyjazd  Przyjazd  Odjazd  Odjazd  Odjazd
  7.   Nazwa przystanku  planowany  rzeczywisty  różnica  planowany  rzeczywisty  różnica  Status
  8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.   al.Pilsudskiego . Palacowa                                    08:19:00  08:19:35  00:00:35  OK
  10.   Sienkiewicza . Rzeka Biala      08:20:00  08:20:39  00:00:39  08:20:00  08:21:38  00:01:38  OK
  11.   Sienkiewicza . Komenda Wojew.   08:22:00  08:22:54  00:00:54  08:22:00  08:23:15  00:01:15  OK
  12.   Sienkiewicza . Ryska            08:23:00  08:23:48  00:00:48  08:23:00  08:24:15  00:01:15  OK
  13.   Wasilkowska . Traugutta         08:25:00  08:25:46  00:00:46  08:25:00  08:26:07  00:01:07  OK
  14.   Gen.Sosabowskiego - Wasilkowsk  08:26:00  08:26:58  00:00:58  08:26:00  08:27:20  00:01:20  OK
  15.   Gen.Sosabowskiego - Kapralska   08:27:00  08:27:49  00:00:49  08:27:00  08:28:08  00:01:08  OK
  16.   42 P.P - Hotel                  08:28:00  08:29:36  00:01:36  08:28:00  08:30:04  00:02:04  OK
  17.   42 P.P - Robotnicza             08:29:00  08:30:23  00:01:23  08:29:00  08:30:41  00:01:41  OK
  18.   Kazimierza Wielkiego - 42 P.P   08:30:00  08:32:31  00:02:31  08:30:00  08:32:55  00:02:55  OK
  19.   Kazimierza Wielkiego -  Chelmo  08:31:00  08:33:35  00:02:35  08:31:00  08:34:01  00:03:01  OK
  20.   Kazimierza Wielkiego - Antonie  08:32:00  08:34:38  00:02:38  08:32:00  08:34:57  00:02:57  OK
  21.   Kazimierza Wielkiego - Trawias  08:33:00  08:35:42  00:02:42  08:33:00  08:36:00  00:03:00  OK
  22.   Raginisa - Kazimierza Wielkieg  08:34:00  08:38:41  00:04:41                                Za pozno
  23.