Facebook
From Tacky Earthworm, 9 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 739
  1. # IPL generated from Delux GTA Map Converter
  2. # IPL Export is in alpha stage (No rotations, no model files)
  3. inst
  4. 1408, delux, 0, 2248.6001, -10.1, 26.7, 0, 0, 0, 1, -1
  5. 1408, delux, 0, 2255.7002, -18.2998, 26.1, 0, 0, 0, 1, -1
  6. 1408, delux, 0, 2251.2803, -18.2998, 26.1, 0, 0, 0, 1, -1
  7. 1408, delux, 0, 2248.6006, -15.59961, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  8. 1408, delux, 0, 2244.6006, -15.59961, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  9. 1408, delux, 0, 2244.6006, -10.09961, 26.7, 0, 0, 0, 1, -1
  10. 1418, delux, 0, 2234, 17.3, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  11. 1418, delux, 0, 2257, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  12. 1418, delux, 0, 2253.5, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  13. 1418, delux, 0, 2250, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  14. 1418, delux, 0, 2246.5, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  15. 1418, delux, 0, 2243, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  16. 1418, delux, 0, 2239.5, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  17. 1418, delux, 0, 2258.8, 17.4, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  18. 1418, delux, 0, 2258.8, 13.9, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  19. 1418, delux, 0, 2258.8, 10.4, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  20. 1418, delux, 0, 2236.1006, 19.09961, 28.1, 0, 0, 0, 1, -1
  21. 1337, delux, 0, 2250, -18.8, 26.1, 0, 0, 0, 1, -1
  22. 1339, delux, 0, 2249.3, -18.8, 26.1, 0, 0, 0, 1, -1
  23. 1211, delux, 0, 2244.1001, -23.1, 25.87, 0, 0, 0, 1, -1
  24. 750, delux, 0, 2253.3, -11.9, 26, 0, 0, 0, 1, -1
  25. 8991, delux, 0, 2252.6001, 18.4, 27.2, 0, 0, 0, 1, -1
  26. 8991, delux, 0, 2241.3, 18.4, 27.2, 0, 0, 0, 1, -1
  27. 1408, delux, 0, 2234.3, -18.1, 26.1, 0, 0, 0, 1, -1
  28. 1236, delux, 0, 2232.8, -18.2, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  29. 869, delux, 0, 2255.2, -13, 26.4, 0, 0, 0, 1, -1
  30. 869, delux, 0, 2252, -12.3, 26.4, 0, 0, 0, 1, -1
  31. 869, delux, 0, 2255.3, -9.4, 26.4, 0, 0, 0, 1, -1
  32. 869, delux, 0, 2252.8, -9.2, 26.4, 0, 0, 0, 1, -1
  33. 779, delux, 0, 2235.7, -6.3, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  34. 779, delux, 0, 2235.8, -16, 25.7, 0, 0, 0, 1, -1
  35. 779, delux, 0, 2244, -11.70019, 26, 0, 0, 0, 1, -1
  36. 779, delux, 0, 2243.9004, -16.7998, 25.6, 0, 0, 0, 1, -1
  37. 779, delux, 0, 2235.7, -11.2, 26, 0, 0, 0, 1, -1
  38. 779, delux, 0, 2244.1006, -7.7002, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  39. 1408, delux, 0, 2243.5, -10, 26.7, 0, 0, 0, 1, -1
  40. 1408, delux, 0, 2243.5, -15.5, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  41. 1408, delux, 0, 2237, -15.4, 26.3, 0, 0, 0, 1, -1
  42. 1408, delux, 0, 2237, -9.9, 26.7, 0, 0, 0, 1, -1
  43. 3920, delux, 0, 2251, -3.9, 28.9, 0, 0, 0, 1, -1
  44. end