Facebook
From Smelly Giraffe, 3 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 137
  1. X:  [[1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  2.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  3.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  4.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  5.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
  6.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.]
  7.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.]
  8.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  9.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  10.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
  11.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1.]
  12.  [1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1.]
  13.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  14.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  15.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  16.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  17.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  18.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
  19.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
  20.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
  21.  [1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.]
  22.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 0.]
  23.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1.]
  24.  [1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1.]
  25.  [1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.]
  26.  [1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1.]
  27.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  28.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  29.  [1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1.]
  30.  [1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.]
  31.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  32.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0.]
  33.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
  34.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  35.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  36.  [1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0.]
  37.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0.]
  38.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  39.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0.]
  40.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  41.  [1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.]
  42.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  43.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1.]
  44.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  45.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  46.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1.]
  47.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  48.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0.]
  49.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]
  50.  [1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]]
  51.  
  52. XT:  [[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  53.   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  54.   1. 1.]
  55.  [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1.
  56.   0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  57.   1. 1.]
  58.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  59.   1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  60.   0. 0.]
  61.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
  62.   0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  63.   0. 0.]
  64.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  65.   0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  66.   0. 0.]
  67.  [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0.
  68.   0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  69.   1. 1.]
  70.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.
  71.   1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  72.   0. 0.]
  73.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  74.   0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  75.   1. 1.]
  76.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
  77.   1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  78.   0. 0.]
  79.  [1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
  80.   0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
  81.   0. 1.]
  82.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1.
  83.   1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  84.   0. 0.]
  85.  [1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0.
  86.   0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  87.   1. 1.]
  88.  [0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0.
  89.   0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  90.   1. 1.]
  91.  [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  92.   0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  93.   0. 0.]
  94.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
  95.   0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  96.   0. 0.]
  97.  [1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0.
  98.   0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  99.   1. 1.]
  100.  [1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1.
  101.   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
  102.   1. 1.]
  103.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
  104.   0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
  105.   0. 0.]
  106.  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
  107.   0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
  108.   0. 0.]
  109.  [0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1.
  110.   1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
  111.   0. 0.]]
  112.  
  113. XTX:  
  114. [[50. 48.  1.  5.  2. 43.  9. 14.  6. 24.  8. 39. 39.  3.  3. 35. 41.  5.
  115.    6. 18.]
  116.  [48. 48.  0.  5.  2. 43.  7. 14.  5. 24.  6. 39. 39.  3.  3. 35. 39.  5.
  117.    6. 16.]
  118.  [ 1.  0.  1.  0.  0.  0.  1.  0.  1.  0.  1.  0.  0.  0.  0.  0.  1.  0.
  119.    0.  1.]
  120.  [ 5.  5.  0.  5.  0.  0.  5.  0.  5.  0.  5.  0.  0.  0.  0.  0.  5.  0.
  121.    3.  5.]
  122.  [ 2.  2.  0.  0.  2.  2.  0.  0.  0.  2.  0.  2.  2.  2.  2.  2.  0.  2.
  123.    0.  1.]
  124.  [43. 43.  0.  0.  2. 43.  2. 14.  0. 24.  1. 39. 39.  3.  3. 35. 34.  5.
  125.    3. 11.]
  126.  [ 9.  7.  1.  5.  0.  2.  9.  0.  6.  2.  7.  2.  2.  0.  0.  2.  9.  0.
  127.    3.  8.]
  128.  [14. 14.  0.  0.  0. 14.  0. 14.  0.  6.  0. 14. 14.  0.  0. 14. 12.  2.
  129.    3.  2.]
  130.  [ 6.  5.  1.  5.  0.  0.  6.  0.  6.  0.  6.  0.  0.  0.  0.  0.  6.  0.
  131.    3.  6.]
  132.  [24. 24.  0.  0.  2. 24.  2.  6.  0. 24.  1. 21. 20.  2.  3. 23. 19.  5.
  133.    1.  4.]
  134.  [ 8.  6.  1.  5.  0.  1.  7.  0.  6.  1.  8.  0.  0.  0.  0.  1.  8.  0.
  135.    3.  7.]
  136.  [39. 39.  0.  0.  2. 39.  2. 14.  0. 21.  0. 39. 38.  3.  3. 32. 30.  5.
  137.    3. 10.]
  138.  [39. 39.  0.  0.  2. 39.  2. 14.  0. 20.  0. 38. 39.  3.  3. 31. 30.  5.
  139.    3. 11.]
  140.  [ 3.  3.  0.  0.  2.  3.  0.  0.  0.  2.  0.  3.  3.  3.  2.  3.  1.  2.
  141.    0.  1.]
  142.  [ 3.  3.  0.  0.  2.  3.  0.  0.  0.  3.  0.  3.  3.  2.  3.  3.  0.  3.
  143.    0.  1.]
  144.  [35. 35.  0.  0.  2. 35.  2. 14.  0. 23.  1. 32. 31.  3.  3. 35. 30.  5.
  145.    3.  5.]
  146.  [41. 39.  1.  5.  0. 34.  9. 12.  6. 19.  8. 30. 30.  1.  0. 30. 41.  0.
  147.    5. 13.]
  148.  [ 5.  5.  0.  0.  2.  5.  0.  2.  0.  5.  0.  5.  5.  2.  3.  5.  0.  5.
  149.    1.  1.]
  150.  [ 6.  6.  0.  3.  0.  3.  3.  3.  3.  1.  3.  3.  3.  0.  0.  3.  5.  1.
  151.    6.  3.]
  152.  [18. 16.  1.  5.  1. 11.  8.  2.  6.  4.  7. 10. 11.  1.  1.  5. 13.  1.
  153.    3. 18.]]
  154.  
  155. x0:  [[1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.]]
  156.  
  157. (XTX)^(-1):  
  158. [[ 4.13089825e+00  3.41376466e+00  8.29254410e+00  4.88208257e+00
  159.    1.79446524e-01 -6.63254886e+00 -5.01344973e-01 -1.89616627e-02
  160.   -9.29254410e+00  1.22498875e-01 -1.51315881e+00 -5.39476423e-01
  161.    1.77962802e-01 -2.91463112e-02 -2.17142704e-02  2.94339922e-01
  162.   -8.15794038e-01 -9.45724954e-01 -5.50521541e-03 -3.00600427e-01]
  163.  [-2.60040111e+00  8.19441944e+14  1.07593393e+15  2.56491991e+14
  164.    6.05962878e-01 -8.19441944e+14  1.03633729e+00 -2.01678667e-01
  165.   -1.07593393e+15 -9.29850147e-01 -4.85989571e-01  8.04169772e-01
  166.   -2.12480683e+00 -4.84745073e-01 -1.01625079e+00  1.23936676e-01
  167.    1.21193421e+00  2.40482656e+00 -2.97312334e-01  4.35306918e-01]
  168.  [ 5.38484396e-01 -1.73881583e+15 -4.04058162e+15 -2.30176579e+15
  169.   -1.43909213e+00  1.73881583e+15 -2.00718349e+00  1.50217926e-01
  170.    4.04058162e+15  1.14718326e+00  2.75670588e+00 -1.30650602e+00
  171.    3.88045220e+00  7.82193019e-01  1.70135558e+00 -4.86466863e-02
  172.   -1.90022622e+00 -3.50287549e+00  3.42682868e-01 -4.04893225e-01]
  173.  [ 2.45845824e+00 -2.55825778e+15 -5.11651555e+15 -2.55825778e+15
  174.   -2.46744117e+00  2.55825778e+15 -3.02498296e+00  9.46680478e-01
  175.    5.11651555e+15  2.81760632e+00  3.71310243e+00 -1.47774890e+00
  176.    5.24619131e+00  1.61199244e+00  3.59399657e+00 -1.67074966e+00
  177.   -1.93478234e+00 -5.50037195e+00  5.45843707e-01 -8.41783648e-01]
  178.  [ 1.79446524e-01 -7.33663723e-02 -2.29552995e-01 -1.32809599e-01
  179.    2.76388780e+00 -3.39640682e-02 -1.38861226e-03 -1.26066076e-01
  180.    2.29552995e-01 -1.31014056e-01 -7.76212994e-03 -2.32863898e-02
  181.    8.26554384e-02 -1.19814523e+00 -1.14554693e+00  1.05470752e-01
  182.   -3.88106497e-02  3.96051015e-02 -3.89617074e-02 -1.31485133e-01]
  183.  [-1.04334785e+00 -8.19441944e+14 -1.07593393e+15 -2.56491991e+14
  184.   -7.42318403e-01  8.19441944e+14 -3.44565758e-01  3.57942050e-01
  185.    1.07593393e+15  7.57945300e-01  1.65825888e+00 -4.70495571e-01
  186.    1.59737726e+00  5.76326750e-01  1.14246831e+00 -7.83677814e-01
  187.   -3.58101662e-01 -1.42175463e+00  2.64702242e-01 -2.90831269e-01]
  188.  [-5.01344973e-01 -1.20698837e+00 -2.68235915e+00 -1.46417236e+00
  189.   -1.38861226e-03  1.90428097e+00  6.41781676e-01  8.20568022e-02
  190.    2.68235915e+00 -4.81135686e-02 -8.02620124e-03 -2.40786037e-02
  191.   -7.95895258e-02  4.75283597e-02  7.27247907e-02 -9.96768483e-02
  192.   -4.01310062e-02 -1.72138687e-02 -1.86640230e-02 -9.22794949e-02]
  193.  [-1.89616627e-02 -1.49474285e-01 -3.10854978e-01 -1.38278929e-01
  194.   -1.26066076e-01  2.68709194e-01  8.20568022e-02  2.08847396e-01
  195.    3.10854978e-01  6.71110375e-02 -6.66556264e-03 -1.99966879e-02
  196.   -5.71747951e-02  1.37616958e-01  1.89595926e-01 -1.27390908e-01
  197.   -3.33278132e-02 -1.52417819e-01 -3.85029395e-02 -2.31017637e-02]
  198.  [-2.21267306e+00  1.73881583e+15  4.04058162e+15  2.30176579e+15
  199.    1.05410752e+00 -1.73881583e+15  1.93427476e+00 -4.71377313e-01
  200.   -4.04058162e+15 -1.64691915e+00 -2.75929528e+00  1.98415017e+00
  201.   -4.47552318e+00 -7.06234542e-01 -1.93695607e+00  5.40989627e-01
  202.    2.25154451e+00  4.34560512e+00 -3.84015416e-01  6.47603252e-01]
  203.  [ 1.22498875e-01  3.61766793e-01  7.39168090e-01  3.55796683e-01
  204.   -1.31014056e-01 -5.18174215e-01 -4.81135686e-02  6.71110375e-02
  205.   -7.39168090e-01  1.84550038e-01 -1.14938156e-02 -3.44814468e-02
  206.    7.38124064e-02  1.33725263e-01  8.51148822e-02 -8.16785984e-02
  207.   -5.74690779e-02 -1.93408735e-01  3.60076894e-02 -5.42241339e-03]
  208.  [-1.51315881e+00 -2.10354360e+00 -5.17844710e+00 -3.07515862e+00
  209.   -7.76212994e-03  3.17938466e+00 -8.02620124e-03 -6.66556264e-03
  210.    5.17844710e+00 -1.14938156e-02  1.41565048e+00  2.46951431e-01
  211.    1.63084174e-01 -5.87894345e-03 -6.45296286e-03 -4.50912948e-02
  212.    7.82523850e-02  9.03202200e-02  4.25199564e-04  2.72821468e-02]
  213.  [-5.39476423e-01 -6.77494715e-01 -1.76906912e+00 -1.09233977e+00
  214.   -2.32863898e-02  9.05017883e-01 -2.40786037e-02 -1.99966879e-02
  215.    1.76906912e+00 -3.44814468e-02  2.46951431e-01  7.40854293e-01
  216.   -5.10747478e-01 -1.76368303e-02 -1.93588886e-02 -1.35273884e-01
  217.    2.34757155e-01  2.70960660e-01  1.27559869e-03  8.18464403e-02]
  218.  [ 1.77962802e-01  6.33305798e-01  1.19055813e+00  5.53049573e-01
  219.    8.26554384e-02 -1.01550314e+00 -7.95895258e-02 -5.71747951e-02
  220.   -1.19055813e+00  7.38124064e-02  1.63084174e-01 -5.10747478e-01
  221.    7.91860338e-01 -4.42162789e-02 -5.36724934e-02  1.51917091e-01
  222.   -1.84579131e-01 -2.48935323e-01  7.00460334e-03 -7.68783191e-02]
  223.  [-2.91463112e-02  6.48914657e-02  1.72184880e-01  9.04018017e-02
  224.   -1.19814523e+00  9.21634250e-03  4.75283597e-02  1.37616958e-01
  225.   -1.72184880e-01  1.33725263e-01 -5.87894345e-03 -1.76368303e-02
  226.   -4.42162789e-02  1.18969943e+00  1.51693301e-01 -1.43413099e-01
  227.   -2.93947172e-02 -1.25113853e-01  2.81526869e-02  1.68916122e-02]
  228.  [-2.17142704e-02 -2.43003961e-01 -4.52909558e-01 -2.78693935e-01
  229.   -1.14554693e+00  3.50042357e-01  7.27247907e-02  1.89595926e-01
  230.    4.52909558e-01  8.51148822e-02 -6.45296286e-03 -1.93588886e-02
  231.   -5.36724934e-02  1.51693301e-01  1.74691954e+00 -1.31721230e-01
  232.   -3.22648143e-02 -7.12605936e-01  1.14647230e-01 -1.22927432e-02]
  233.  [ 2.94339922e-01  4.77114760e-01  1.10255233e+00  6.30633957e-01
  234.    1.05470752e-01 -8.63982583e-01 -9.96768483e-02 -1.27390908e-01
  235.   -1.10255233e+00 -8.16785984e-02 -4.50912948e-02 -1.35273884e-01
  236.    1.51917091e-01 -1.43413099e-01 -1.31721230e-01  4.44754268e-01
  237.   -2.25456474e-01 -1.55469745e-01 -8.66064375e-03  7.58846948e-02]
  238.  [-8.15794038e-01 -4.15954479e-01 -1.02028548e+00 -6.05606604e-01
  239.   -3.88106497e-02  7.95159759e-01 -4.01310062e-02 -3.33278132e-02
  240.    1.02028548e+00 -5.74690779e-02  7.82523850e-02  2.34757155e-01
  241.   -1.84579131e-01 -2.93947172e-02 -3.22648143e-02 -2.25456474e-01
  242.    6.41261925e-01  7.01601100e-01  2.12599782e-03  1.36410734e-01]
  243.  [-9.45724954e-01 -4.69825845e-01 -1.13435914e+00 -5.92307550e-01
  244.    3.96051015e-02  9.72507959e-01 -1.72138687e-02 -1.52417819e-01
  245.    1.13435914e+00 -1.93408735e-01  9.03202200e-02  2.70960660e-01
  246.   -2.48935323e-01 -1.25113853e-01 -7.12605936e-01 -1.55469745e-01
  247.    7.01601100e-01  1.48250192e+00 -1.20376234e-01  1.71017503e-01]
  248.  [-5.50521541e-03 -4.59677749e-02 -4.91643766e-02 -1.86976805e-01
  249.   -3.89617074e-02  2.15747473e-02 -1.86640230e-02 -3.85029395e-02
  250.    4.91643766e-02  3.60076894e-02  4.25199564e-04  1.27559869e-03
  251.    7.00460334e-03  2.81526869e-02  1.14647230e-01 -8.66064375e-03
  252.    2.12599782e-03 -1.20376234e-01  3.06300339e-01  2.16180410e-02]
  253.  [-3.00600427e-01 -4.82249494e-02 -1.33345852e-01 -9.80917269e-02
  254.   -1.31485133e-01  1.14670214e-01 -9.22794949e-02 -2.31017637e-02
  255.    1.33345852e-01 -5.42241339e-03  2.72821468e-02  8.18464403e-02
  256.   -7.68783191e-02  1.68916122e-02 -1.22927432e-02  7.58846948e-02
  257.    1.36410734e-01  1.71017503e-01  2.16180410e-02  2.29187041e-01]]
  258.  
  259. wyznacznik macierzy (XTX)^(-1):  1.268008028844874e+23
  260.  
  261. x0*(XTX)^(-1):  
  262. [[-6.17732714e-01  1.73881583e+15  4.04058162e+15  2.30176579e+15
  263.    1.29106340e+00 -1.73881583e+15  1.92687741e+00 -5.75666458e-01
  264.   -4.04058162e+15 -1.72317534e+00 -2.83166872e+00  1.76702985e+00
  265.   -4.24672777e+00 -8.66539253e-01 -2.05638456e+00  9.09859200e-01
  266.    1.88967730e+00  4.01911787e+00 -4.14294101e-01  4.94300906e-01]]
  267.  
  268. x0T:  [[1.]
  269.  [0.]
  270.  [0.]
  271.  [0.]
  272.  [0.]
  273.  [0.]
  274.  [1.]
  275.  [0.]
  276.  [1.]
  277.  [0.]
  278.  [1.]
  279.  [0.]
  280.  [0.]
  281.  [0.]
  282.  [0.]
  283.  [1.]
  284.  [1.]
  285.  [0.]
  286.  [0.]
  287.  [0.]]
  288.  
  289. x0*(XTX)^(-1)*x0T:  [[-4.04058162e+15]]