Facebook
From GranaT, 4 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 205
  1. 1lvl> Kuc
  2. 10lvl> Koń Zwykły
  3. 20lvl> koń Bojowy
  4. 30lvl> koń militarny
  5. 40lvl> koń demoniczny
  6. 50lvl> koń anielski
  7.  
  8.  
  9. 1 - możliwość bicia  // wbudowany bonsu tak zeby nie pokazywalo (chodzi o to zeby bilo sie tak samo lub leciutko wiecej niz z buta)
  10. 2 - 1% na potwory
  11. 3 - 1% na potwory 5 wartości ataku
  12. 4 - 2% na potwory 5 wartości ataku
  13. 5 - 2% na potwory 10 wartości ataku
  14. 6 - 3% na potwory 10 wartości ataku
  15. 7 - 3% na potowry 15 wartość ataku
  16. 8 - 4% na potwory 15 wartosci ataku
  17. 9 - 4% na potwory 20 wartosci ataku
  18.  
  19. 10 - 5% na potwory 20 wartości ataku 5 obrony
  20. 12 - 6% na potwory 20 wartości ataku 10 obrony
  21. 13 - 6% na potwory 25 wartości ataku 10 obrony
  22. 14 - 7% na potwory 25 wartości ataku 10 obrony
  23. 15 - 7% na potwory 25 wartości ataku 12 obrony
  24. 16 - 8% na potwory 25 wartości ataku 12 obrony
  25. 17 - 8% na potwory 30 wartości ataku 12 obrony
  26. 18 - 9% na potwory 30 wartości ataku 12 obrony
  27. 19 - 9% na potwory 30 wartości ataku 15 obrony
  28.  
  29. 20 - 10% na potwory 35 wartości ataku 15 obrony 1% silny na metiny
  30. 21 - 10% na potwory 35 wartości ataku 15 obrony 1% silny na metiny
  31. 22 - 11% na potwory 40 wartości ataku 16 obrony 1% silny na metiny
  32. 23 - 11% na potwory 40 wartości ataku 17 obrony 1% silny na metiny
  33. 24 - 12% na potwory 40 wartości ataku 18 obrony 2% silny na metiny
  34. 25 - 12% na potwory 45 wartości ataku 19 obrony 2% silny na metiny
  35. 26 - 13% na potwory 45 wartości ataku 20 obrony 2% silny na metiny
  36. 27 - 13% na potwory 50 wartości ataku 21 obrony 2% silny na metiny
  37. 28 - 14% na potwory 50 wartości ataku 22 obrony 3% silny na metiny
  38. 29 - 14% na potwory 60 wartości ataku 23 obrony 3% silny na metiny
  39.  
  40. 30 - 15% na potwory 60 wartości ataku 24 obrony 3% silny na metiny
  41. 31 - 16% na potwory 65 wartości ataku 25 obrony 3% silny na metiny
  42. 32 - 16% na potwory 65 wartości ataku 25 obrony 4% silny na metiny
  43. 33 - 17% na potwory 65 wartości ataku 25 obrony 4% silny na metiny
  44. 34 - 17% na potwory 70 wartości ataku 27 obrony 4% silny na metiny
  45. 35 - 18% na potwory 70 wartości ataku 27 obrony 4% silny na metiny
  46. 36 - 19% na potwory 70 wartości ataku 27 obrony 5% silny na metiny
  47. 37 - 19% na potwory 75 wartości ataku 29 obrony 5% silny na metiny
  48. 38 - 20% na potwory 75 wartości ataku 29 obrony 5% silny na metiny
  49. 39 - 20% na potwory 80 wartości ataku 29 obrony 5% silny na metiny
  50. 40 - 21% na potwory 80 wartości ataku 30 obrony 6% silny na metiny
  51.  
  52. 41 - 22% na potwory 80 wartości ataku 30 obrony 6% silny na metiny Szybkość ruchu 2%
  53. 42 - 23% na potwory 85 wartości ataku 32 obrony 6% silny na metiny Szybkość ruchu 2%
  54. 43 - 24% na potwory 90 wartości ataku 33 obrony 7% silny na metiny Szybkość ruchu 2%
  55. 44 - 25% na potwory 90 wartości ataku 33 obrony 7% silny na metiny Szybkość ruchu 4%
  56. 45 - 26% na potwory 95 wartości ataku 34 obrony 7% silny na metiny Szybkość ruchu 4%
  57. 46 - 27% na potwory 95 wartości ataku 34 obrony 8% silny na metiny Szybkość ruchu 4%
  58. 47 - 28% na potwory 100 wartości ataku 34 obrony 8% silny na metiny Szybkość ruchu 6%
  59. 48 - 28% na potwory 100 wartości ataku 35 obrony 9% silny na metiny Szybkość ruchu 6%
  60. 49 - 29% na potwory 110 wartości ataku 35 obrony 9% silny na metiny Szybkość ruchu 8%
  61. 50 - 30% na potwory 120 wartości ataku 35 obrony 10% silny na metiny Szybkość ruchu 10%
  62.  
  63.