Facebook
From Morose Bushbaby, 3 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 140
  1. =======================================================================================================
  2. Time Table Logging of Current Tour
  3. =======================================================================================================
  4.  
  5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.                                   Arrival   Arrival   Arrival   Depart.   Depart.   Depart.
  7.   Name of Busstop                planned   actual    diff      planned   actual    diff      status
  8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.   495 Trasportowa/ Petla- pocz1t                                08:30:00  08:30:20  00:00:20  ok
  10.   297 Paderewskiego               08:31:00  08:31:03  00:00:03  08:31:00  08:31:27  00:00:27  ok
  11.   392 Sw. Jerzego                 08:32:00  08:32:04  00:00:04  08:32:00  08:32:20  00:00:20  ok
  12.   516 Wyszynskiego . Urzad Marsz  08:33:00  08:33:05  00:00:05  08:33:00  08:33:23  00:00:23  ok
  13.   057 Dworzec PKS                 08:34:00  08:34:01  00:00:01  08:34:00  08:34:22  00:00:22  ok
  14.   334 Poleska - Wiadukt           08:35:00  08:35:12  00:00:12  08:35:00  08:35:29  00:00:29  ok
  15.   Wiejska - Politechnika          08:37:00  08:36:49 -00:00:11  08:37:00  08:37:06  00:00:06  ok
  16.   Wiejska - Pogodna               08:38:00  08:37:55 -00:00:05  08:38:00  08:38:11  00:00:11  ok
  17.   Zwierzyniecka . Akcent ZOO      08:39:00  08:40:14  00:01:14  08:39:00  08:40:32  00:01:32  ok
  18.   Kawaleryjska . Uniwersytet Muz  08:40:00  08:41:51  00:01:51  08:40:00  08:42:11  00:02:11  ok
  19.   208 Swietojanska Galeria Alfa   08:41:00  08:42:53  00:01:53  08:41:00  08:43:13  00:02:13  ok
  20.   062 Branickiego Swietojanska    08:42:00  08:43:35  00:01:35  08:42:00  08:43:52  00:01:52  ok
  21.   069 Branickiego - Automobilklu  08:44:00  08:44:17  00:00:17  08:44:00  08:44:37  00:00:37  ok
  22.   996 P. K. Branickiego - Urzad   08:45:00  08:45:26  00:00:26  08:45:00  08:45:46  00:00:46  ok
  23.   Plac NZS                        08:46:00  08:46:37  00:00:37  08:46:00  08:47:03  00:01:03  ok
  24.   466 Piastowska . Bialostocki T  08:48:00  08:47:50 -00:00:10  08:48:00  08:48:09  00:00:09  ok
  25.   293 Piastowska - Chrobrego      08:49:00  08:48:32 -00:00:28  08:49:00  08:48:53 -00:00:07  ok
  26.   513 P. K. Piastowska rondo      08:50:00  08:49:26 -00:00:34  08:50:00  08:49:51 -00:00:09  ok
  27.   675 Piastowska - Jurowiecka 02  08:51:00  08:50:21 -00:00:39  08:51:00  08:50:46 -00:00:14  ok
  28.   133 Hetmanska - Gruntowa        08:53:00  08:51:39 -00:01:21  08:53:00  08:53:05  00:00:05  ok
  29.   134 Hetmanska - Promienna       08:54:00  08:53:36 -00:00:24  08:54:00  08:53:53 -00:00:07  ok
  30.   135 Hetmanska - Marczukowska    08:55:00  08:54:22 -00:00:38  08:55:00  08:54:43 -00:00:17  ok
  31.   547 Witosa . Skrajna            08:57:00  08:56:10 -00:00:50  08:57:00  08:56:28 -00:00:32  ok
  32.   546 Witosa . Pawilon            08:58:00  08:56:53 -00:01:07  08:58:00  08:58:09  00:00:09  ok
  33.   Zagumienna                      09:00:00  08:58:38 -00:01:22  09:00:00  09:00:03  00:00:03  ok
  34.   Sikorskiego . Przedszkole       09:01:00  09:00:28 -00:00:32  09:01:00  09:00:51 -00:00:09  ok
  35.   373 Jacka Kuronia . Plazowa     09:03:00  09:02:08 -00:00:52  09:03:00  09:02:28 -00:00:32  ok
  36.   312 Plazowa . Dojnowska         09:05:00  09:03:15 -00:01:45  09:05:00  09:05:21  00:00:21  ok
  37.   311 Plazowa . Pozioma           09:06:00  09:06:31  00:00:31  09:06:00  09:06:49  00:00:49  ok
  38.   313 Plazowa . Ks. Suchowolca    09:08:00  09:07:53 -00:00:07  09:08:00  09:08:15  00:00:15  ok
  39.   620 Ks. Suchowolca - Cmentarz   09:10:00  09:10:00  00:00:00  09:10:00  09:10:19  00:00:19  ok
  40.   614 Zabludowska - Zalesie       09:11:00  09:10:58 -00:00:02  09:11:00  09:11:16  00:00:16  ok
  41.   622 Stoczni Gdanskiej           09:12:00  09:11:56 -00:00:04  09:12:00  09:12:17  00:00:17  ok
  42.   633 Zabludowska                                               09:13:00  09:12:53 -00:00:07  ok
  43.   634 St. Gd. Wodna               09:14:00  09:13:23 -00:00:37  09:14:00  09:13:41 -00:00:19  ok
  44.   635 St. Gd. Kosciol 01          09:15:00  09:14:09 -00:00:51  09:15:00  09:14:31 -00:00:29  ok
  45.   Dojlidy Gorne                   09:16:00  09:15:36 -00:00:24                                ok
  46.