Facebook
From TeamCS1, 5 Months ago, written in JavaScript.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 47
  1. 100
  2. 74
  3. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  5. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  6. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  7. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  8. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  9. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  10. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  11. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  12. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  13. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  14. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  15. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  16. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  17. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  18. 9 12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  19. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  20. 9 12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  21. 9 12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  22. 9 12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  23. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  24. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  25. 9 12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  26. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  27. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  28. 9 12.500000 12.500000 25.000000 -1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  29. 9 12.500000 12.500000 0.000000 -1.000000 0.000000 -0.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  30. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 -1.000000 0.000000 -0.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  31. 9 12.500000 12.500000 25.000000 -1.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  32. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 -1.000000 -0.000000 0.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  33. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 -1.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  34. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  35. 9 12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  36. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  37. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  38. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  39. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  40. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  41. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  42. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  43. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  44. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  45. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  46. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  47. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  48. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  49. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  50. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  51. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  52. 9 12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  53. 9 12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  54. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  55. 9 12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  56. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  57. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  58. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  59. 9 -12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  60. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  61. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  62. 9 -12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  63. 9 12.500000 12.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  64. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  65. 9 12.500000 -12.500000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 0.000000 16777215 1.00
  66. 9 12.500000 12.500000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  67. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 1.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  68. 9 12.500000 12.500000 0.000000 1.000000 -0.000000 0.000000 984.252014 984.252014 16777215 1.00
  69. 9 12.500000 12.500000 25.000000 1.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  70. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  71. 9 12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 16777215 1.00
  72. 9 12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  73. 9 -12.500000 -12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -984.252014 0.000000 16777215 1.00
  74. 9 12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 984.252014 16777215 1.00
  75. 9 -12.500000 12.500000 25.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -984.252014 984.252014 16777215 1.00
  76. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77.