Facebook
From Insensitive Giraffe, 3 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 134
  1. =======================================================================================================
  2. Time Table Logging of Current Tour
  3. =======================================================================================================
  4.  
  5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.                                   Arrival   Arrival   Arrival   Depart.   Depart.   Depart.
  7.   Name of Busstop                planned   actual    diff      planned   actual    diff      status
  8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.   Plac NZS                                                      07:19:00  07:19:16  00:00:16  ok
  10.   466 Piastowska . Bialostocki T  07:21:00  07:20:02 -00:00:58  07:21:00  07:21:08  00:00:08  ok
  11.   293 Piastowska - Chrobrego      07:22:00  07:21:36 -00:00:24  07:22:00  07:21:55 -00:00:05  ok
  12.   513 P. K. Piastowska rondo      07:23:00  07:22:34 -00:00:26  07:23:00  07:22:51 -00:00:09  ok
  13.   675 Piastowska - Jurowiecka 02  07:24:00  07:23:23 -00:00:37  07:24:00  07:23:40 -00:00:20  ok
  14.   133 Hetmanska - Gruntowa        07:26:00  07:25:08 -00:00:52  07:26:00  07:25:30 -00:00:30  ok
  15.   134 Hetmanska - Promienna       07:27:00  07:25:55 -00:01:05  07:27:00  07:27:17  00:00:17  ok
  16.   135 Hetmanska - Marczukowska    07:28:00  07:27:42 -00:00:18  07:28:00  07:27:59 -00:00:01  ok
  17.   246 Jacka Kuronia               07:29:00  07:29:21  00:00:21  07:29:00  07:29:38  00:00:38  ok
  18.   545 Jacka Kuronia - Zurawia     07:30:00  07:30:06  00:00:06  07:30:00  07:30:27  00:00:27  ok
  19.   373 Jacka Kuronia . Plazowa     07:31:00  07:30:53 -00:00:07  07:31:00  07:31:15  00:00:15  ok
  20.   312 Plazowa . Dojnowska         07:33:00  07:32:18 -00:00:42  07:33:00  07:32:46 -00:00:14  ok
  21.   311 Plazowa . Pozioma           07:34:00  07:33:34 -00:00:26  07:34:00  07:33:52 -00:00:08  ok
  22.   313 Plazowa . Ks. Suchowolca    07:36:00  07:35:00 -00:01:00  07:36:00  07:36:28  00:00:28  ok
  23.   620 Ks. Suchowolca - Cmentarz   07:38:00  07:38:28  00:00:28  07:38:00  07:38:42  00:00:42  ok
  24.   614 Zabludowska - Zalesie       07:39:00  07:39:18  00:00:18  07:39:00  07:39:41  00:00:41  ok
  25.   622 Stoczni Gdanskiej           07:40:00  07:40:24  00:00:24  07:40:00  07:41:08  00:01:08  ok
  26.   616 Logarytmiczna               07:41:00  07:41:29  00:00:29  07:41:00  07:41:45  00:00:45  ok
  27.   623 STR. Kuriany PKS            07:42:00  07:42:02  00:00:02  07:42:00  07:42:23  00:00:23  ok
  28.   Kuriany - Petla                 07:43:00  07:42:49 -00:00:11                                ok