Facebook
From Masoud, 3 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 80
  1. chrome://bookmarks/?id=8677 | Bookmarks
  2. https://github.com/bigzhao/-Multi-pedestrian-detection-/tree/master/mul-objective-opencv | -Multi-pedestrian-detection-/mul-objective-opencv at master · bigzhao/-Multi-pedestrian-detection-
  3. https://github.com/ztq09290929/PeopleDetectionAndTracking | ztq09290929/PeopleDetectionAndTracking
  4. https://github.com/eveningglow/multi-object-tracker | eveningglow/multi-object-tracker: Multiple objects tracker using openCV and dlib
  5. https://github.com/eveningglow/multi-object-tracker/commits/master | Commits · eveningglow/multi-object-tracker
  6. https://github.com/eveningglow/multi-object-tracker/tree/37804d0f0779359e8a3b72af8e396e608ece2148/tracker/src | multi-object-tracker/tracker/src at 37804d0f0779359e8a3b72af8e396e608ece2148 · eveningglow/multi-object-tracker
  7. https://github.com/eveningglow/multi-object-tracker/blob/37804d0f0779359e8a3b72af8e396e608ece2148/tracker/src/Tracker.cpp | multi-object-tracker/Tracker.cpp at 37804d0f0779359e8a3b72af8e396e608ece2148 · eveningglow/multi-object-tracker
  8. https://github.com/eveningglow/multi-object-tracker/blob/be5688484fd936e4ea66c81ff369b3332eb8262a/tracker/src/Tracker.cpp | multi-object-tracker/Tracker.cpp at be5688484fd936e4ea66c81ff369b3332eb8262a · eveningglow/multi-object-tracker
  9. https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_pointer_arithmatic.htm | C++ Pointer Arithmetic - Tutorialspoint
  10. https://www.zoomg.ir/2020/8/23/328706/unhinged-movie-review-roundup/ | واکنش منتقدان به فیلم Unhinged، اثر جدید راسل کرو - زومجی
  11. https://www.zoomg.ir/movie-tv-show-review/330657-unhinged-movie-review/ | نقد فیلم Unhinged - نامتعادل - زومجی
  12. https://my.shatel.ir/dc2eafb6928a4606b9e349de756e0f46 | مای‌شاتل - خانه
  13. https://www.asriran.com/ | عصر ايران
  14.  
  15. https://www.youtube.com/watch?v=tPNC6XZmdLs&ab_channel=AssisTeam | چطور گپ تحصیلی رو توجیه کنیم؟ | 4 نکته برای کاهش اثرگپ در اپلای - YouTube
  16. https://fleep.io/chat?cid=9P-8O214SH2QKmV7-5ixeA | Fleep
  17. https://docs.opencv.org/4.3.0/d2/dff/classcv_1_1TrackerKCF.html | OpenCV: cv::TrackerKCF Class Reference
  18. https://docs.opencv.org/4.3.0/examples.html | OpenCV: Examples
  19. https://docs.opencv.org/3.4.8/d2/d0a/tutorial_introduction_to_tracker.html | OpenCV: Introduction to OpenCV Tracker
  20. https://docs.opencv.org/4.3.0/index.html | OpenCV: OpenCV modules
  21. https://docs.opencv.org/4.3.0/d9/df8/tutorial_root.html | OpenCV: OpenCV Tutorials
  22. https://docs.opencv.org/4.3.0/d6/d00/tutorial_py_root.html | OpenCV: OpenCV-Python Tutorials
  23. https://docs.opencv.org/4.3.0/d3/d81/tutorial_contrib_root.html | OpenCV: Tutorials for contrib modules
  24. https://github.com/opencv/opencv/blob/master/samples/dnn/object_detection.cpp | opencv/object_detection.cpp at master · opencv/opencv
  25. https://motchallenge.net/ | MOT Challenge
  26. https://towardsdatascience.com/5-neural-network-architectures-you-must-know-for-computer-vision-31d2991fe24e | 5 Neural network architectures you must know for Computer Vision | by Akash Shastri | Nov, 2020 | Towards Data Science
  27. https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enIR879GB879&sxsrf=ALeKk03ZJGPa450C5sTt2rzvMMwk3qcphA:1605433573024&q=opencv+multi+person+object+tracking&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiXj9KOooTtAhWKh1wKHbuyB34QBSgAegQIFRAy&biw=1536&bih=722 | opencv multi person object tracking - Google Search
  28. https://opencv.org/multiple-object-tracking-in-realtime/ | Multiple Object Tracking in Real-Time
  29. https://www.opencv.ai/ | OpenCV.ai
  30. https://docs.opencv.org/4.5.0/d5/d07/tutorial_multitracker.html | OpenCV: Using MultiTracker
  31. https://www.pyimagesearch.com/2018/08/06/tracking-multiple-objects-with-opencv/ | Tracking multiple objects with OpenCV - PyImageSearch
  32. https://www.learnopencv.com/multitracker-multiple-object-tracking-using-opencv-c-python/ | MultiTracker : Multiple Object Tracking using OpenCV (C++/Python) | Learn OpenCV
  33. http://codejam.sharif.ir/introduction/ | توضیحات اولیه – CodeJam
  34. http://codejam.sharif.ir/ | CodeJam – مسابقات آنلاین برنامه نویسی دانشگاه صنعتی شریف
  35.  
  36. https://pornve.com/kuz5cn8gu8xc/Sasha_Rose_Raul_Costa_-_Roommates_With_Anal_Benefits_-_Brazzers_Exxtra_-_Brazzers.html | Sasha Rose, Raul Costa - Roommates With Anal Benefits - Brazzers Exxtra - Brazzers - PornVe.com
  37. https://pornve.com/search/Blake%20Blossom/page2 | Free Porn Sex Videos - PornVe.com
  38. https://pornve.com/cjbj64fego6f/Alice_March_-_Manhandled_Teens_1_-_Scene_1.html | Alice March - Manhandled Teens 1 - Scene 1 - PornVe.com
  39.  
  40. http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F# | .:TSETMC:. :: دیده بان بازار پیشرفته
  41. https://www.asriran.com/ | عصر ايران
  42. https://nobitex.ir/app/exchange/usdt-rls/ | 27,334 | تتر به تومان | نوبیتکس
  43. https://nobitex.ir/app/exchange/btc-usdt/ | 16,070 | بیت‌کوین به تتر | نوبیتکس
  44.  
  45. https://www.digikala.com/search/category-usb-flash-memory/?attribute[A686][0]=1064&price[max]=136800&pageno=1&last_filter=8718&last_value=29374&sortby=7 | فلش مموری - خرید جدیدترین انواع فلش و USB برند | قیمت عالی
  46. https://www.digikala.com/product/dkp-3275377/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-vc370-s-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری ویکومن مدل vc370 S ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  47. https://www.digikala.com/product/dkp-1905517/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ks218-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  48. https://www.digikala.com/product/dkp-2353466/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-link-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری کوئین تک مدل LINK ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  49. https://www.digikala.com/product/dkp-2399352/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-step-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری کوئین تک مدل STEP ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  50. https://www.digikala.com/product/dkp-1836705/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-golden-gem-b-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری ایکس-انرژی مدل GOLDEN GEM-B ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  51. https://www.digikala.com/product/dkp-1007249/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-usb20-gold-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری ایکس-انرژی مدل USB2.0 Gold ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  52. https://www.digikala.com/product/dkp-1015442/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-dr6043-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری دکتر مموری مدل DR6043 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  53. https://www.digikala.com/product/dkp-495080/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-v803-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-comments/&page=1&order=newest_comment | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری وریتی مدل V803 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  54. https://www.digikala.com/product/dkp-3197022/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-luxury-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری دیتا پلاس مدل LUXURY ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  55. https://www.digikala.com/product/dkp-2133637/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-gift-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری دیتا پلاس مدل GIFT ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  56. https://www.digikala.com/product/dkp-617934/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-x-926-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-926 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  57. https://www.digikala.com/product/dkp-1052689/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-v812-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری وریتی مدل V812 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  58. https://www.digikala.com/product/dkp-2133512/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-carbon-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری دیتا پلاس مدل CARBON ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  59. https://www.digikala.com/product/dkp-171966/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-v222w-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری اچ پی مدل V222W ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  60. https://www.digikala.com/product/dkp-2173496/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-track-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری دیتا پلاس مدل TRACK ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  61. https://www.digikala.com/product/dkp-617931/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-x-925-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری ایکس-انرژی مدل X-925 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  62. https://www.digikala.com/product/dkp-1924651/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%DA%A9%D8%AF-101-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری کوئین تک کد 101 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  63. https://www.digikala.com/product/dkp-2326764/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-v816-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری وریتی مدل V816 ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  64. https://www.digikala.com/product/dkp-2514310/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-fine-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری کوئین تک مدل FINE ظرفیت 32گیگابایت | دیجی‌کالا
  65. https://www.digikala.com/product/dkp-1038562/%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-vintage-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-32-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA#/tab-params | مشخصات، قیمت و خرید فلش مموری گلکسبیت مدل Vintage ظرفیت 32 گیگابایت | دیجی‌کالا
  66. https://www.youtube.com/watch?v=AqCM-9FlydM&ab_channel=FariborzRafie | ماشین خودران BMW سری ۳| تکنولوژی آینده - YouTube
  67.  
  68. https://isignal.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/ | آموزش ، تحلیل و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال - سیگنال isignal
  69. https://isignal.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/ | اوراق بدهی - سیگنال
  70. https://isignal.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/?itemname=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA01&tab=tab2&tabname=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF&detail=bond&select=HI1Q1 | اوراق بدهی - سیگنال
  71. https://twitter.com/rektcapital/status/1325111440798314498 | Tweet / Twitter
  72. https://digiato.com/article/2020/11/09/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%87/ | انتقال ۱۰۰۰ بیت‌کوین پس از یک دهه: قیمت بیت کوین اصلاح می‌شود؟
  73. https://www.learnopencv.com/image-classification-with-opencv-java/?ck_subscriber_id=272187246 | Image Classification with OpenCV Java | Learn OpenCV
  74. https://pranatrader.ir/login | سامانه معاملات برخط پرانا
  75. https://pranatrader.ir/login?redirectPath=/user/technical-analysis | سامانه معاملات برخط پرانا
  76. http://tablokhani.com/ | تابلوخوانی - شناسایی سهام برتر | صفحه اصلی
  77. http://tablokhani.com/Namad/18568733593280948/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF | ثاميد2230 - تابلوخواني
  78. https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enIR879GB879&sxsrf=ALeKk038Wp3tI6ypzMawzOK1kHYb45vRLg%3A1604999647536&ei=31mqX42UIOaclwTI7LnIAQ&q=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA&oq=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCMQyQMQJzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATOgQIABBHOgUIABDJAzoCCAA6AgguOgQIIxAnOgYIIxAnEBM6CAgAEMkDEMsBOgUIABDLAToGCAAQFhAeOgQIABATULnZ2wFYtvLbAWCW9NsBaABwBXgAgAHvAogBuRqSAQgwLjEuMTAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjN_-vO0ffsAhVmzoUKHUh2DhkQ4dUDCA0&uact=5 | فیلتر رنج مثبت - Google Search
  79. https://aminarefinejad.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C/ | فیلتر رنج مثبت و منفی - سبدگردان امین
  80. https://www.sahmshenas.com/bourse-filters/ | +88 فیلتر حرفه‌ای نوسان‌گیری و کاربردی بورس که هیچ کجا پیدا نمی‌کنید | سهم شناس
  81. https://amialibook.blogsky.com/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88 | برچسب فیلتر رنج مثبت و منفی تابلو - مجله بورسی
  82. https://amialibook.blogsky.com/1398/01/14/post-147/%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87 | فیلتر نسبت خریدار به فروشنده - مجله بورسی
  83. https://ihadaf.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/ | فیلترهای مناسب برای نوسانگیری در بازار بورس ایران
  84. https://servatafareen.com/more-than-20-oscillator-stock-filters/ | بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار - ثروت آفرین
  85. https://meisam-mohammadi.com/bourse-filters/ | فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس | میثم محمدی - Meisam Mohammadi
  86. https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enIR879GB879&sxsrf=ALeKk03vMs14_5M3MKFtRKmdvfMDWVk5ug%3A1605007048229&ei=yHaqX5y_DcTIaLGphOgG&q=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1&oq=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIJCAAQyQMQFhAeOgkIIxDJAxAnEBM6BAgAEBM6CAgAEBYQHhATOgsIABDJAxAWEB4QEzoFCCEQoAE6CQghEAoQoAEQKjoHCCEQChCgAToECCEQFVDADVi9MWDPMmgGcAB4AIABvAOIAYAWkgEJMC4yLjkuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwicw-KX7ffsAhVEJBoKHbEUAW0Q4dUDCA0&uact=5 | الگوی ساعت مثبت فیلتر - Google Search
  87. https://ihadaf.com/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/ | تکنیک الگوی ساعت در بورس
  88. https://mehdiafzalian.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/ | فیلتر نویسی در بورس : فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند در سهم - وب سایت شخصی افضلیان
  89. https://bestamooz.com/filternvisi-smart-money/ | فیلتر ورود و خروج پول هوشمند در بازار بورس - Best Amooz
  90. https://www.sahmshenas.com/buyer-power-filter/ | فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی - سهم شناس
  91. http://tablokhani.com/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%BA | تابلوخوانی | پول داغ - هشدار معاملات درشت
  92. http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F# | .:TSETMC:. :: دیده بان بازار پیشرفته
  93. http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=10114441830266109 | گدنا 18,001
  94. http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=18568733593280948# | ثاميد 2,230
  95. https://emojipedia.org/symbols/ | ? Symbols Emoji Meanings
  96. https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enIR879GB879&sxsrf=ALeKk00a5fhhHZrJTTez3kppw2jsAhAisA%3A1605011745985&ei=IYmqX6zJO7Oc1fAPlruRkAo&q=Stochastic%28start%2Cday%29+&oq=Stochastic%28start%2Cday%29+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1Ck8ANYr_oDYK38A2gAcAF4AIABtASIAZkHkgEHMy0xLjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjs3erX_vfsAhUzThUIHZZdBKIQ4dUDCA0&uact=5 | Stochastic(start,day) - Google Search
  97. https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:stochastic_oscillator_fast_slow_and_full | Stochastic Oscillator [ChartSchool]
  98. https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators | Technical Indicators and Overlays [ChartSchool]
  99. https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:moving_averages | Moving Averages - Simple and Exponential [ChartSchool]
  100. https://www.youtube.com/watch?v=NqST0_AnYXE&ab_channel=FarshadSilent | (1) حمایت از یوتیوبرهای تازه کار ? - YouTube
  101.  
  102. http://tablokhani.com/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%BA | تابلوخوانی | پول داغ - هشدار معاملات درشت
  103. https://mail.google.com/mail/u/0/h/1oydfhbdtlurv/?&th=1757dbd791a84623&v=c | Gmail - مسعود: شرکت "پارس پک" و ۱۲ شرکت دیگر به دنبال استخدام فردی مثل شما هستند
  104. https://juliaacademy.com/courses | JuliaAcademy
  105. https://juliaacademy.com/courses/introduction-to-machine-learning/lectures/6003599 | Representing Data with Models | JuliaAcademy
  106. https://juliaacademy.com/courses/julia-for-data-science/lectures/17339299 | Data | JuliaAcademy
  107. https://www.youtube.com/results?search_query=julia+tutorial | julia tutorial - YouTube
  108. https://julialang.org/learning/getting-started/ | Getting Started with Julia
  109. https://docs.julialang.org/en/v1/manual/noteworthy-differences/ | Noteworthy Differences from other Languages · The Julia Language
  110. https://www.youtube.com/watch?v=QVmU29rCjaA&ab_channel=TheJuliaProgrammingLanguage | Developing Julia Packages - YouTube
  111. https://github.com/xianyi/OpenBLAS | xianyi/OpenBLAS: OpenBLAS is an optimized BLAS library based on GotoBLAS2 1.13 BSD version.
  112. https://digiato.com/article/2020/11/01/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%db%b1%db%b4-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/ | بیت کوین پس از دو سال قیمت ۱۴ هزار دلار را تجربه کرد
  113. https://rooziato.com/1399280186/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%aa/ | حقایقی درباره مغز انسان که ثابت می کند توانایی هر کاری را داریم - روزیاتو
