Facebook
From wasik, 3 Years ago, written in SQL.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 60
  1. CREATE DATABASE BANK_v2;
  2.  
  3. USE BANK_v2;
  4.  
  5. CREATE TABLE Dzialy
  6.         (
  7.                 ID_dzialu INT NOT NULL,
  8.         nazwa VARCHAR(30),
  9.                 adres VARCHAR(50),
  10.                 CONSTRAINT PK_dzial PRIMARY KEY(ID_dzialu)
  11.         );
  12.  
  13. CREATE TABLE Stanowiska
  14.     (
  15.                 ID_stanowiska INT NOT NULL,
  16.                 nazwa VARCHAR(25),
  17.                 placaOd NUMERIC (7,2),
  18.                 placaDo NUMERIC (7,2),
  19.                 CONSTRAINT PK_stanowisko PRIMARY KEY(ID_stanowiska)
  20.  
  21.         );
  22.  
  23. CREATE TABLE Pracownicy
  24.     (
  25.                  ID_pracownika INT NOT NULL,
  26.                  imie VARCHAR(20)
  27.                 ,nazwisko VARCHAR(25)
  28.                 ,ID_dzialu INT NOT NULL,
  29.         FK_ID_dzial INT REFERENCES Dzialy(ID_dzialu)
  30.                 ,ID_stanowiska INT NOT NULL,
  31.         FK_stanowisko INT REFERENCES Stanowiska(ID_stanowiska)
  32.                 ,ID_przelozonego INT NOT NULL,
  33.         FK_ID_przelozony INT REFERENCES Pracownicy(ID_pracownika)
  34.                 ,dataZatrudnienia DATE
  35.                 ,pensja NUMERIC (7,2)
  36.                 ,dodatki NUMERIC (7,2),
  37.                 CONSTRAINT PK_pracownik PRIMARY KEY(ID_pracownika)
  38.         );
  39. INSERT INTO Dzialy VALUES (10,'Zarządzanie','Zawodzie 12');
  40. INSERT INTO Dzialy VALUES (20,'Księgowość','Kalwaryjska 25');
  41. INSERT INTO Dzialy VALUES (30,'Finanse','Konopnickiej 30');
  42. INSERT INTO Dzialy VALUES (40,'Obsługa klientów','Słoneczna 15');
  43. INSERT INTO Dzialy VALUES (50,'Obsługa klientów biznesowych','Focha 20');
  44. INSERT INTO Dzialy VALUES (60,'Logistyka','Nowa 33');
  45. INSERT INTO Dzialy VALUES (70,'Informatyka','Legionów Polskich 14');
  46.  
  47.  
  48.  
  49. INSERT INTO Stanowiska VALUES (10,'prezes',10000.00,15000.00);
  50. INSERT INTO Stanowiska VALUES (20,'wiceprezes',8000.00,10000.00);
  51. INSERT INTO Stanowiska VALUES (30,'menedżer',7000.00,8000.00);
  52. INSERT INTO Stanowiska VALUES (40,'lider',6000.00,7000.00);
  53. INSERT INTO Stanowiska VALUES (50,'asystent',5000.00,6000.00);
  54. INSERT INTO Stanowiska VALUES (60,'referent',4000.00,5000.00);
  55. INSERT INTO Stanowiska VALUES (70,'praktykant',3000.00,4000.00);
  56.  
  57. INSERT INTO Pracownicy
  58. VALUES
  59. (10,'Piotr','Aktoriusz',1 ,10,1,1,1,1,'1970-01-21',11500.00,2150.50),
  60. (20,'Jan','Fejsbuczak',1,20,10,1,1,1,'1972-02-28',9500.00,1450.44),
  61. (30,'Aldona','Cisowiak',1,20,10,1,1,1,'1973-06-14',8600.99,1399.99),
  62. (40,'Ilona','Murowanka',10,30,20, 1, 1, 1,'1974-04-01',7800.00,1200.00),
  63. (50,'Jacek','Profiliusz',20,30,20, 1, 1, 1,'1974-04-15',7950.50,1250.00),
  64. (60,'Lucjusz','Malfojczak',30,30,20, 1, 1, 1,'1972-05-15',7950.50,1250.00),
  65. (70,'Lidia','Jazowiak',40,30,30, 1, 1, 1,'1982-07-25',7750.50,1150.00),
  66. (80,'Zuza','Oneciak',50,30,30, 1, 1, 1,'1977-11-20',7890.30,1160.00),
  67. (90,'Pola','Interiusz',60,30,30, 1, 1, 1,'1980-08-17',7550.50,1150.50),
  68. (100,'Cyprian','Kiepściuch',70,30,30, 1, 1, 1,'1981-10-19',7550.50,1050.00),
  69. (110,'Piotr','Komputerik',10,40,40, 1, 1, 1,'1980-05-01',6100.00,1000.00),
  70. (120,'Maria','Elmecka',20,40,50, 1, 1, 1,'1979-06-03',6200.00,900.00),
  71. (130,'Dariusz','Drzewołaz',30,40,60, 1, 1, 1,'1981-07-05',6300.00,800.00),
  72. (140,'Cecylia','Kobiecka',40,40,70, 1, 1, 1,'1976-01-07',6400.00,700.00),
  73. (150,'Leopold','Banko',50,40,80, 1, 1, 1,'1974-02-09',6500.00,600.00),
  74. (160,'Zofia','Otwarty',60,40,90, 1, 1, 1,'1978-03-11',6600.00,500.00),
  75. (170,'Adam','Euforik',70,40,100, 1, 1, 1,'1983-04-01',6700.00,400.00),
  76. (210,'Michał','Komórczak',10,50,110, 1, 1, 1,'1976-11-02',5190.00,950.00),
  77. (220,'Mirosława','Ekspresik',20,50,120, 1, 1, 1,'1982-01-16',5240.00,650.00),
  78. (230,'Dariusz','Googlarz',30,50,130, 1, 1, 1,'1988-08-02',5390.00,660.00),
  79. (240,'Milena','Zgłoska',40,50,140, 1, 1, 1,'1984-03-03',5430.00,550.00),
  80. (250,'Łukasz','Więcej',50,50,150, 1, 1, 1,'1987-10-07',5720.00,550.00),
  81. (260,'Karol','Widział',60,50,160, 1, 1, 1,'1980-04-14',5480.00,450.00),
  82. (270,'Arnold','Vipowiak',70,50,170, 1, 1, 1,'1977-12-17',5990.00,450.00),
  83. (310,'Milena','Akcja',10,60,110, 1, 1, 1,'1980-04-14',4250.10,450.00),
  84. (320,'Makary','Zerownik',10,60,110, 1, 1, 1,'1972-11-26',4260.20,450.00),
  85. (330,'Eugeniusz','Reniczak',10,60,110, 1, 1, 1,'1987-12-22',4260.50,450.00),
  86. (340,'Piotr','Masterarz',20,60,120, 1, 1, 1,'1981-04-04',4250.10,470.00),
  87. (350,'Aniela','Slejczuk',20,60,120, 1, 1, 1,'1981-11-17',4300.00,470.00),
  88. (360,'Eugenia','Portalik',20,60,120, 1, 1, 1,'1979-11-04',4300.00,470.00),
  89. (370,'Olek','Ofisiak',30,60,130, 1, 1, 1,'1984-04-05',4250.00,410.00),
  90. (380,'Bartek','Amazonik',30,60,130, 1, 1, 1,'1985-01-10',4250.00,410.00),
  91. (390,'Grzegorz','Wyboruk',30,60,130, 1, 1, 1,'1980-02-03',4250.00,450.00),
  92. (400,'Adam','Seoczuk',40,60,140, 1, 1, 1,'1977-05-15',4500.00,500.00),
  93. (410,'Leokadia','Takowiak',40,60,140, 1, 1, 1,'1978-09-09',4300.00,470.00),
  94. (420,'Sergiusz','Bezpłatny',40,60,140, 1, 1, 1,'1976-09-08',4351.10,400.00),
  95. (430,'Emilia','Najpierwsza',50,60,150, 1, 1, 1,'1986-11-12',4200.00,450.00),
  96. (440,'Waldemar','Niezawodny',50,60,150, 1, 1, 1,'1973-06-14',4700.00,400.00),
  97. (450,'Walenty','Ugięty',60,60,160, 1, 1, 1,'1987-07-17',4200.00,450.00),
  98. (460,'Barbara','Niezbędna',70,60,170, 1, 1, 1,'1980-07-18',4480.00,460.00),
  99. (500,'Lucjusz','Szukaj',20,70,120, 1, 1, 1,'1990-02-11',3000.00,100.00),
  100. (510,'Mira','Polaros',30,70,130, 1, 1, 1,'1989-10-16',3100.00,150.00),
  101. (520,'Kaja','Naturalna',40,70,140, 1, 1, 1,'1988-09-02',3100.00,150.00),
  102. (530,'Julian','Zdziwiony',50,70,150, 1, 1, 1,'1987-03-19',3200.00,200.00);
  103.