Facebook
From Innocent Agouti, 9 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 407
  1. -- Usuwanie tabel
  2.   DROP TABLE GRUPA cascade constraints;
  3.   DROP TABLE KIERUNEK cascade constraints;
  4.   DROP TABLE OCENA cascade constraints;
  5.   DROP TABLE PRZEDMIOT cascade constraints;
  6.   DROP TABLE SEMESTR cascade constraints;
  7.   DROP TABLE STUDENT cascade constraints;
  8.   DROP TABLE WYKLADOWCA cascade constraints;
  9.   DROP TABLE ZAJECIA cascade constraints;
  10.   DROP TABLE BUDYNEK cascade constraints;
  11.   DROP TABLE SALA cascade constraints;
  12.  
  13. -- Tworzenie tabel
  14.  
  15. CREATE TABLE KIERUNEK (
  16.   id_kierunek NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  17.   nazwa VARCHAR2(50) NOT NULL
  18. );
  19.  
  20. CREATE TABLE GRUPA (
  21.   id_grupa NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  22.   nazwa VARCHAR2(50) NOT NULL,
  23.   id_kierunek NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES KIERUNEK(id_kierunek)
  24. );
  25.  
  26. CREATE TABLE STUDENT (
  27.   id_student NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  28.   imie VARCHAR2(50) NOT NULL,
  29.   nazwisko VARCHAR2(100) NOT NULL,
  30.   pesel NUMBER(11) NOT NULL,
  31.   miejscowosc VARCHAR2(50),
  32.   kod_pocztowy VARCHAR2(6),
  33.   ulica VARCHAR2(100),
  34.   telefon NUMBER(9),
  35.   id_grupa NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES GRUPA(id_grupa)
  36. );
  37.  
  38. CREATE TABLE BUDYNEK (
  39.   id_budynek NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  40.   nazwa VARCHAR2(100) NOT NULL
  41. );
  42.  
  43. CREATE TABLE SALA (
  44.   id_sala NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  45.   kod_sali VARCHAR2(10),
  46.   id_budynek NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES BUDYNEK(id_budynek)
  47. );
  48.  
  49. CREATE TABLE SEMESTR (
  50.   id_semestr NUMBER(2) PRIMARY KEY,
  51.   nazwa VARCHAR2(50) NOT NULL
  52. );
  53.  
  54. CREATE TABLE PRZEDMIOT (
  55.   id_przedmiot NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  56.   nazwa VARCHAR2(100) NOT NULL,
  57.   ects NUMBER(2) NOT NULL,
  58.   id_semestr NUMBER(2) NOT NULL REFERENCES SEMESTR(id_semestr)
  59. );
  60.  
  61. CREATE TABLE WYKLADOWCA (
  62.   id_wykladowca NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  63.   imie VARCHAR2(50) NOT NULL,
  64.   nazwisko VARCHAR2(100) NOT NULL,
  65.   tytul VARCHAR2(50)
  66. );
  67.  
  68. CREATE TABLE ZAJECIA (
  69.   id_zajecia NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  70.   id_wykladowca NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES WYKLADOWCA(id_wykladowca),
  71.   id_przedmiot NUMBER(4) NOT NULL REFERENCES PRZEDMIOT(id_przedmiot),
  72.   id_sala NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES SALA(id_sala),
  73.   id_grupa NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES GRUPA(id_grupa)
  74. );
  75.  
  76. CREATE TABLE OCENA (
  77. id_ocena NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  78. id_student NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES STUDENT(id_student),
  79. id_zajecia NUMBER(6) NOT NULL REFERENCES ZAJECIA(id_zajecia),
  80. ocena NUMBER(2,1) NOT NULL,
  81. data DATE NOT NULL
  82. );
  83.  
  84.  
  85. -- WSTAWIANIE DANYCH
  86.  ---- Tabela KIERUNEK
  87.   INSERT INTO KIERUNEK VALUES (1000, 'INFORMATYKA');
  88.   INSERT INTO KIERUNEK VALUES (1001, 'MATEMATYKA');
  89.   INSERT INTO KIERUNEK VALUES (1002, 'ANGLISTYKA');
  90.  
  91.  ---- Tabela GRUPA
  92.   INSERT INTO GRUPA VALUES (10, 'I-1', 1000);
  93.   INSERT INTO GRUPA VALUES (11, 'I-2', 1000);
  94.   INSERT INTO GRUPA VALUES (12, 'M-2', 1001);
  95.   INSERT INTO GRUPA VALUES (13, 'M-3', 1001);
  96.   INSERT INTO GRUPA VALUES (14, 'A-1', 1002);
  97.  
  98.  ---- Tabela STUDENT
  99.   INSERT INTO STUDENT VALUES (1,'PIOTR', 'BROSZK', 96082314589, 'WARSZAWA', '22-698', 'KONECZNEGO 3/55', 654789321, 10);
  100.   INSERT INTO STUDENT VALUES (2,'ANNA', 'REGOCKA', 95020312478, 'WROCLAW', '44-857', 'KLONOWA 5', 550147896, 10);
  101.   INSERT INTO STUDENT VALUES (3,'PIOTR', 'KAPSEL', 92012365478, 'KRAKOW', '31-220', 'SIENNA 8', 888963214, 11);
  102.   INSERT INTO STUDENT VALUES (4,'MARTA', 'SZYMURA', 94012436123, 'KRAKOW', '31-231', 'KLONOWA 3A/4', 656362145, 12);
  103.   INSERT INTO STUDENT VALUES (5,'ARTUR', 'GUZIK', 93121245694, 'MYSZKOW', '20-678', 'SUDOL 5D', 900609544, 12);
  104.   INSERT INTO STUDENT VALUES (6,'ARTUR', 'MOLEK', 90040809561, 'KRAKOW', '31-810', 'AL. 29-LISTOPADA 144', 500606309, 13);
  105.   INSERT INTO STUDENT VALUES (7,'KAMIL', 'BANACH', 95073126981, 'WARSZAWA', '22-608', 'KOCMYRZOWA 88', 705706123, 14);
  106.  
  107.  ---- Tabela BUDYNEK
  108.   INSERT INTO BUDYNEK VALUES (100, 'BAL');
  109.   INSERT INTO BUDYNEK VALUES (101, 'OSA');
  110.   INSERT INTO BUDYNEK VALUES (102, 'SIR');
  111.  
  112.  ---- Tabela SALA
  113.    INSERT INTO SALA VALUES (200, 'B10', 100);
  114.    INSERT INTO SALA VALUES (201, 'B11', 100);
  115.    INSERT INTO SALA VALUES (202, 'B12', 100);
  116.    INSERT INTO SALA VALUES (203, 'B14', 100);
  117.    INSERT INTO SALA VALUES (204, 'O1', 101);
  118.    INSERT INTO SALA VALUES (205, 'O20', 101);
  119.    INSERT INTO SALA VALUES (206, 'O20A', 101);
  120.    INSERT INTO SALA VALUES (207, 'S1', 102);
  121.    INSERT INTO SALA VALUES (208, 'S3', 102);
  122.    
  123.  ---- Tabela SEMESTR
  124.   INSERT INTO SEMESTR VALUES (1, 'SEMESTR I');
  125.   INSERT INTO SEMESTR VALUES (2, 'SEMESTR II');
  126.   INSERT INTO SEMESTR VALUES (3, 'SEMESTR III');
  127.   INSERT INTO SEMESTR VALUES (4, 'SEMESTR IV');
  128.   INSERT INTO SEMESTR VALUES (5, 'SEMESTR V');
  129.  
  130.  ---- Tabela PRZEDMIOT
  131.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (500, 'ALGEBRA', 5, 1);
  132.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (501, 'ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH', 8, 1);
  133.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (502, 'ANGIELSKI OGOLNY', 3, 1);
  134.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (503, 'MATEMATYKA OGOLNA', 10, 2);
  135.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (504, 'ELEKTRONIKA', 2, 2);
  136.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (505, 'EKONOMIA', 1, 3);
  137.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (506, 'SOCJOLOGIA', 6, 3);
  138.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (507, 'GRAMATYKA ANGIELSKA', 4, 3);
  139.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (508, 'PROJEKT', 7, 4);
  140.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (509, 'GEOMETRIA', 2, 4);
  141.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (510, 'BHP', 1, 5);
  142.   INSERT INTO PRZEDMIOT VALUES (511, 'WF', 0, 5);
  143.  
  144.  ---- Tabela WYKLADOWCA
  145.   INSERT INTO WYKLADOWCA VALUES (15001, 'JAN', 'MALISZEWSKI', 'PROF');
  146.   INSERT INTO WYKLADOWCA VALUES (15002, 'ANNA', 'KALETA', 'DR');
  147.   INSERT INTO WYKLADOWCA VALUES (15003, 'KAROL', 'URBANIEC', 'DR');
  148.   INSERT INTO WYKLADOWCA VALUES (15004, 'JANUSZ', 'KOWALSKI', 'PROF');
  149.   INSERT INTO WYKLADOWCA VALUES (15005, 'MARIA', 'POLESA', 'MGR');
  150.  
  151.  ---- Tabela ZAJECIA
  152.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (300, 15001, 500, 200, 10);
  153.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (301, 15001, 504, 208,10);
  154.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (302, 15001, 508, 203, 11);
  155.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (303, 15002, 501, 200, 11);
  156.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (304, 15002, 501, 201, 13);
  157.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (305, 15002, 505, 206, 13);
  158.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (306, 15002, 506, 204, 11);
  159.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (307, 15002, 511, 201, 11);
  160.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (308, 15003, 500, 207, 14);
  161.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (309, 15003, 503, 200, 12);
  162.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (310, 15003, 503, 202, 10);
  163.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (311, 15003, 503, 205, 14);
  164.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (312, 15004, 509, 208, 11);
  165.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (313, 15004, 509, 201, 13);
  166.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (314, 15005,502, 205, 13);
  167.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (315, 15005, 507, 201, 14);
  168.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (316, 15005, 510, 200, 10);
  169.   INSERT INTO ZAJECIA VALUES (317, 15005, 510, 208, 14);
  170.  
  171.  ---- Tabela OCENA
  172.   INSERT INTO OCENA VALUES (2001, 1, 300, 4.5, to_date('2013-01-16','YYYY-MM-DD') );
  173.   INSERT INTO OCENA VALUES (2002, 2, 300, 3.5, to_date('2013-01-16','YYYY-MM-DD') );
  174.   INSERT INTO OCENA VALUES (2003, 1, 301, 3.0, to_date('2013-01-17','YYYY-MM-DD') );
  175.   INSERT INTO OCENA VALUES (2004, 2, 301, 5.0, to_date('2013-01-16','YYYY-MM-DD') );
  176.   INSERT INTO OCENA VALUES (2005, 3, 302, 2.0, to_date('2013-01-18','YYYY-MM-DD') );
  177.   INSERT INTO OCENA VALUES (2006, 3, 303, 5.0, to_date('2013-01-05','YYYY-MM-DD') );
  178.   INSERT INTO OCENA VALUES (2007, 6, 304, 2.0, to_date('2013-01-05','YYYY-MM-DD') );
  179.   INSERT INTO OCENA VALUES (2008, 6, 305, 4.0, to_date('2013-02-03','YYYY-MM-DD') );
  180.   INSERT INTO OCENA VALUES (2009, 3, 306, 3.5, to_date('2013-03-08','YYYY-MM-DD') );
  181.   INSERT INTO OCENA VALUES (2010, 3, 307, 5.0, to_date('2013-06-12','YYYY-MM-DD') );
  182.   INSERT INTO OCENA VALUES (2011, 7, 308, 3.5, to_date('2013-01-14','YYYY-MM-DD') );
  183.   INSERT INTO OCENA VALUES (2012, 4, 309, 3.0, to_date('2013-06-16','YYYY-MM-DD') );
  184.   INSERT INTO OCENA VALUES (2013, 5, 309, 4.5, to_date('2013-06-19','YYYY-MM-DD') );
  185.   INSERT INTO OCENA VALUES (2014, 1, 310, 2.0, to_date('2013-06-20','YYYY-MM-DD') );
  186.   INSERT INTO OCENA VALUES (2015, 2, 310, 4.0, to_date('2013-06-28','YYYY-MM-DD') );
  187.   INSERT INTO OCENA VALUES (2016, 7, 311, 5.0, to_date('2012-01-28','YYYY-MM-DD') );
  188.   INSERT INTO OCENA VALUES (2017, 3, 312, 5.0, to_date('2013-06-05','YYYY-MM-DD') );
  189.   INSERT INTO OCENA VALUES (2018, 6, 313, 3.0, to_date('2013-05-28','YYYY-MM-DD') );
  190.   INSERT INTO OCENA VALUES (2019, 6, 314, 4.5, to_date('2013-06-06','YYYY-MM-DD') );
  191.   INSERT INTO OCENA VALUES (2020, 7, 315, 4.0, to_date('2010-01-10','YYYY-MM-DD') );
  192.   INSERT INTO OCENA VALUES (2021, 1, 316, 3.5, to_date('2013-09-05','YYYY-MM-DD') );
  193.   INSERT INTO OCENA VALUES (2022, 2, 316, 5.0, to_date('2013-06-22','YYYY-MM-DD') );
  194.   INSERT INTO OCENA VALUES (2023, 7, 317, 2.0, to_date('2013-09-12','YYYY-MM-DD') );
  195.