Facebook
From Ian Comline, 3 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 76
  1. snmpbulkwalk -Cr10 -v2c -c public -m "" -M "" -Cc -OQ -OU -On -Ot 10.0.0.207 .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1
  2. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.1 = 1
  3. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.2 = 1
  4. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.3 = 1
  5. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.4 = 1
  6. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.5 = 1
  7. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.6 = 1
  8. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.7 = 1
  9. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.8 = 1
  10. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.12 = 1
  11. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.13 = 1
  12. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.14 = 1
  13. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.15 = 1
  14. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.1 = 1
  15. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.2 = 2
  16. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.3 = 0
  17. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.4 = 0
  18. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.5 = 0
  19. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.6 = 0
  20. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.7 = 0
  21. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.8 = 0
  22. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.12 = 0
  23. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.13 = 0
  24. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.14 = 0
  25. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.15 = 0
  26. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.1 = 3
  27. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.2 = 3
  28. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.3 = 3
  29. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.4 = 3
  30. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.5 = 3
  31. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.6 = 4
  32. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.7 = 3
  33. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.8 = 3
  34. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.12 = 3
  35. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.13 = 3
  36. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.14 = 3
  37. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.15 = 3
  38. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.1 = 21
  39. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.2 = 9
  40. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.3 = 10
  41. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.4 = 20
  42. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.5 = 15
  43. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.6 = 18
  44. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.7 = 1
  45. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.8 = 1
  46. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.12 = 1
  47. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.13 = 1
  48. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.14 = 1
  49. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.15 = 1
  50. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = "42 6C 61 63 6B 20 43 61 72 74 72 69 64 67 65 20
  51. 48 50 20 57 39 30 31 34 4D 43 00 "
  52. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = "42 6C 61 63 6B 20 44 72 75 6D 20 48 50 20 57 39
  53. 30 31 35 4D 43 00 "
  54. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 = "42 6C 61 63 6B 20 44 65 76 65 6C 6F 70 65 72 20
  55. 55 6E 69 74 20 48 50 20 5A 38 57 35 32 41 00 "
  56. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = "54 72 61 6E 73 66 65 72 20 42 65 6C 74 20 48 50
  57. 20 5A 37 59 38 35 41 00 "
  58. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = "46 75 73 65 72 20 4B 69 74 20 48 50 20 31 31 30
  59. 56 2D 5A 37 59 37 35 41 2C 20 32 32 30 56 2D 5A
  60. 37 59 37 36 41 00 "
  61. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.6 = "54 6F 6E 65 72 20 43 6F 6C 6C 65 63 74 69 6F 6E
  62. 20 55 6E 69 74 20 48 50 20 57 39 30 31 36 4D 43
  63. 00 "
  64. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.7 = "41 44 46 20 50 69 63 6B 75 70 20 52 6F 6C 6C 65
  65. 72 20 48 50 20 5A 37 59 36 34 41 00 "
  66. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = "41 44 46 20 53 65 70 61 72 61 74 69 6F 6E 20 52
  67. 6F 6C 6C 65 72 20 48 50 20 5A 37 59 36 36 41 00 "
  68. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.12 = "54 72 61 79 20 31 20 52 6F 6C 6C 65 72 20 4B 69
  69. 74 20 48 50 20 5A 37 59 38 38 41 00 "
  70. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.13 = "54 72 61 79 20 32 20 52 6F 6C 6C 65 72 20 4B 69
  71. 74 20 48 50 20 5A 39 4D 30 31 41 00 "
  72. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.14 = "54 72 61 79 20 33 20 52 6F 6C 6C 65 72 20 4B 69
  73. 74 20 48 50 20 5A 39 4D 30 31 41 00 "
  74. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.15 = "54 72 61 79 20 34 20 52 6F 6C 6C 65 72 20 4B 69
  75. 74 20 48 50 20 5A 39 4D 30 31 41 00 "
  76. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1 = 19
  77. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2 = 19
  78. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3 = 19
  79. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4 = 19
  80. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.5 = 19
  81. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.6 = 19
  82. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.7 = 19
  83. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.8 = 19
  84. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.12 = 19
  85. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.13 = 19
  86. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.14 = 19
  87. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.15 = 19
  88. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = 100
  89. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 = 100
  90. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 = 100
  91. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 = 100
  92. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.5 = 100
  93. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.6 = -2
  94. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.7 = 100
  95. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.8 = 100
  96. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.12 = 100
  97. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.13 = 100
  98. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.14 = 100
  99. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.15 = 100
  100. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = 46
  101. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 = 99
  102. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = 63
  103. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = -2
  104. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.5 = 46
  105. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 = -3
  106. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 = 99
  107. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8 = 97
  108. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.12 = 99
  109. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.13 = 96
  110. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.14 = 91
  111. .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.15 = 11
  112.