Facebook
From Insensitive Baboon, 4 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 118
  1. KEY_VALUES_STRING: 1
  2.  
  3.     Key  : Analysis.CPU.mSec
  4.     Value: 10264
  5.  
  6.     Key  : Analysis.DebugAnalysisManager
  7.     Value: Create
  8.  
  9.     Key  : Analysis.Elapsed.mSec
  10.     Value: 10597
  11.  
  12.     Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
  13.     Value: 140
  14.  
  15.     Key  : Analysis.Init.Elapsed.mSec
  16.     Value: 4505
  17.  
  18.     Key  : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
  19.     Value: 303
  20.  
  21.     Key  : Timeline.OS.Boot.DeltaSec
  22.     Value: 55304
  23.  
  24.     Key  : Timeline.Process.Start.DeltaSec
  25.     Value: 655
  26.  
  27.     Key  : WER.OS.Branch
  28.     Value: vb_release
  29.  
  30.     Key  : WER.OS.Timestamp
  31.     Value: 2019-12-06T14:06:00Z
  32.  
  33.     Key  : WER.OS.Version
  34.     Value: 10.0.19041.1
  35.  
  36.     Key  : WER.Process.Version
  37.     Value: 1.0.0.1
  38.  
  39.  
  40. NTGLOBALFLAG:  0
  41.  
  42. PROCESS_BAM_CURRENT_THROTTLED: 0
  43.  
  44. PROCESS_BAM_PREVIOUS_THROTTLED: 0
  45.  
  46. APPLICATION_VERIFIER_FLAGS:  0
  47.  
  48. EXCEPTION_RECORD:  (.exr -1)
  49. ExceptionAddress: 0000000000000000
  50.    ExceptionCode: 80000003 (Break instruction exception)
  51.   ExceptionFlags: 00000000
  52. NumberParameters: 0
  53.  
  54. FAULTING_THREAD:  000065bc
  55.  
  56. PROCESS_NAME:  iw7_ship.exe
  57.  
  58. ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0x80000003 - {EXCEPTION}  Breakpoint  A breakpoint has been reached.
  59.  
  60. EXCEPTION_CODE_STR:  80000003
  61.  
  62. STACK_TEXT:  
  63. 00000000`0014a7c8 00007ff9`f8a9a34e     : 00000000`3c236e2f 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ntdll!NtWaitForSingleObject+0x14
  64. 00000000`0014a7d0 00000001`4129dd82     : 00000001`47be2eb8 00000000`003866a0 00000000`00000000 00000000`000597d0 : KERNELBASE!WaitForSingleObjectEx+0x8e
  65. 00000000`0014a870 00000001`412724cc     : 00000000`00000001 00000001`4123fb02 00000001`4bb7c709 00000000`00000010 : iw7_ship+0x129dd82
  66. 00000000`0014a8a0 00000001`41271e99     : 00000000`003866a0 00000001`47fe6270 00000001`47bded48 00000000`00000000 : iw7_ship+0x12724cc
  67. 00000000`0014a8d0 00000001`41271f24     : 00000001`47c01620 00000000`6074d9b6 00000001`4b755c98 00000001`47c1daaf : iw7_ship+0x1271e99
  68. 00000000`0014a900 00000001`41232cfd     : 00000001`47c1d018 00000001`4124d3ee 00000000`00000000 00000000`00000001 : iw7_ship+0x1271f24
  69. 00000000`0014a930 00000001`412335e3     : 00000001`47c1d018 00000000`6074d9b6 00000001`44818e00 00000000`00000002 : iw7_ship+0x1232cfd
  70. 00000000`0014a960 00000001`403ce826     : 00000001`44821650 00000002`8d58ea12 00000000`00000000 00000001`436e2d80 : iw7_ship+0x12335e3
  71. 00000000`0014a990 00000001`403c820d     : 00000000`00000002 00000001`44818e00 00000000`00000003 00000001`4481d1c0 : iw7_ship+0x3ce826
  72. 00000000`0014a9c0 00000001`40daa772     : 00000000`00000000 00000000`00000003 00000000`00000000 00000001`436f5b00 : iw7_ship+0x3c820d
  73. 00000000`0014a9f0 00000001`40d31736     : 00000000`0000000b 00000002`00000000 00000000`00000000 00000001`408a4662 : iw7_ship+0xdaa772
  74. 00000000`0014aa20 00000001`40d321f7     : 00002ce1`6f95c453 00000002`8d58e918 00002ce1`6f95cb23 00000001`405d4246 : iw7_ship+0xd31736
  75. 00000000`0014aa50 00000001`40342846     : 00000000`0000000b 00000000`41e03f18 00000000`000989ec 00000001`40bb8469 : iw7_ship+0xd321f7
  76. 00000000`0014aba0 00000001`40b8e669     : 00000000`0000000b 00000000`0000000b 00000000`0000000b 00000000`000989ec : iw7_ship+0x342846
  77. 00000000`0014abf0 00000001`40b8e277     : 00000000`00000001 00000000`0014ad80 00000000`bceb549b 00000000`034b7dd2 : iw7_ship+0xb8e669
  78. 00000000`0014ac50 00000001`40d5766e     : 00000000`00000000 00000000`00000300 00000000`0014ad80 00000000`00000001 : iw7_ship+0xb8e277
  79. 00000000`0014ac80 00000001`412bae57     : 00000000`0000000a 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`00000000 : iw7_ship+0xd5766e
  80. 00000000`0014fef0 00007ff9`f97a7034     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : iw7_ship+0x12bae57
  81. 00000000`0014ff30 00007ff9`faf22651     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : kernel32!BaseThreadInitThunk+0x14
  82. 00000000`0014ff60 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ntdll!RtlUserThreadStart+0x21
  83.  
  84.  
  85. STACK_COMMAND:  ~0s; .ecxr ; kb
  86.  
  87. SYMBOL_NAME:  kernelbase!WaitForSingleObjectEx+8e
  88.  
  89. MODULE_NAME: KERNELBASE
  90.  
  91. IMAGE_NAME:  KERNELBASE.dll
  92.  
  93. FAILURE_BUCKET_ID:  BREAKPOINT_80000003_KERNELBASE.dll!WaitForSingleObjectEx
  94.  
  95. OS_VERSION:  10.0.19041.1
  96.  
  97. BUILDLAB_STR:  vb_release
  98.  
  99. OSPLATFORM_TYPE:  x64
  100.  
  101. OSNAME:  Windows 10
  102.  
  103. IMAGE_VERSION:  10.0.19041.804
  104.  
  105. FAILURE_ID_HASH:  {6e08debd-ee31-ce56-32ef-878b2e67a5f2}