Facebook
From notme, 4 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 135
  1.  
  2. # Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: 'coin.blend'
  3. # www.blender.org
  4. mtllib coin8.mtl
  5. o Circle
  6. v 0.000000 -0.059574 -1.000000
  7. v -0.195090 -0.059574 -0.980785
  8. v -0.382683 -0.059574 -0.923880
  9. v -0.555570 -0.059574 -0.831470
  10. v -0.707107 -0.059574 -0.707107
  11. v -0.831470 -0.059574 -0.555570
  12. v -0.923880 -0.059574 -0.382683
  13. v -0.980785 -0.059574 -0.195090
  14. v -1.000000 -0.059574 -0.000000
  15. v -0.980785 -0.059574 0.195090
  16. v -0.923880 -0.059574 0.382683
  17. v -0.831470 -0.059574 0.555570
  18. v -0.707107 -0.059574 0.707107
  19. v -0.555570 -0.059574 0.831470
  20. v -0.382683 -0.059574 0.923880
  21. v -0.195090 -0.059574 0.980785
  22. v 0.000000 -0.059574 1.000000
  23. v 0.195091 -0.059574 0.980785
  24. v 0.382684 -0.059574 0.923879
  25. v 0.555571 -0.059574 0.831469
  26. v 0.707107 -0.059574 0.707106
  27. v 0.831470 -0.059574 0.555570
  28. v 0.923880 -0.059574 0.382683
  29. v 0.980785 -0.059574 0.195089
  30. v 1.000000 -0.059574 -0.000001
  31. v 0.980785 -0.059574 -0.195091
  32. v 0.923879 -0.059574 -0.382684
  33. v 0.831469 -0.059574 -0.555571
  34. v 0.707106 -0.059574 -0.707108
  35. v 0.555569 -0.059574 -0.831470
  36. v 0.382682 -0.059574 -0.923880
  37. v 0.195089 -0.059574 -0.980786
  38. v 0.000000 0.042556 -1.000000
  39. v -0.195090 0.042556 -0.980785
  40. v -0.382683 0.042556 -0.923880
  41. v -0.555570 0.042556 -0.831470
  42. v -0.707107 0.042556 -0.707107
  43. v -0.831470 0.042556 -0.555570
  44. v -0.923880 0.042556 -0.382683
  45. v -0.980785 0.042556 -0.195090
  46. v -1.000000 0.042556 -0.000000
  47. v -0.980785 0.042556 0.195090
  48. v -0.923880 0.042556 0.382683
  49. v -0.831470 0.042556 0.555570
  50. v -0.707107 0.042556 0.707107
  51. v -0.555570 0.042556 0.831470
  52. v -0.382683 0.042556 0.923880
  53. v -0.195090 0.042556 0.980785
  54. v 0.000000 0.042556 1.000000
  55. v 0.195091 0.042556 0.980785
  56. v 0.382684 0.042556 0.923879
  57. v 0.555571 0.042556 0.831469
  58. v 0.707107 0.042556 0.707106
  59. v 0.831470 0.042556 0.555570
  60. v 0.923880 0.042556 0.382683
  61. v 0.980785 0.042556 0.195089
  62. v 1.000000 0.042556 -0.000001
  63. v 0.980785 0.042556 -0.195091
  64. v 0.923879 0.042556 -0.382684
  65. v 0.831469 0.042556 -0.555571
  66. v 0.707106 0.042556 -0.707108
  67. v 0.555569 0.042556 -0.831470
  68. v 0.382682 0.042556 -0.923880
  69. v 0.195089 0.042556 -0.980786
  70. v 0.000000 0.042556 -0.000001
  71. v 0.000000 -0.059574 -0.000001
  72. vt 0.639713 0.497022
  73. vt 0.741072 0.119711
  74. vt 0.769795 0.174419
  75. vt 0.241633 0.491308
  76. vt 0.068631 0.647236
  77. vt 0.059280 0.563238
  78. vt 0.710013 0.021176
  79. vt 0.679606 0.021143
  80. vt 0.679622 0.004413
  81. vt 0.710028 0.004446
  82. vt 0.070847 0.021410
  83. vt 0.040377 0.021469
  84. vt 0.040347 0.004705
  85. vt 0.070818 0.004646
  86. vt 0.405845 0.020945
  87. vt 0.375410 0.020950
  88. vt 0.375406 0.004202
  89. vt 0.405845 0.004199
  90. vt 0.770824 0.021238
  91. vt 0.740418 0.021207
  92. vt 0.740434 0.004478
  93. vt 0.770839 0.004509
  94. vt 0.466703 0.020958
  95. vt 0.436276 0.020948
  96. vt 0.436279 0.004205
  97. vt 0.466710 0.004217
  98. vt 0.131785 0.021290
  99. vt 0.101317 0.021350
  100. vt 0.101287 0.004586
  101. vt 0.131756 0.004527
  102. vt 0.831633 0.021297
  103. vt 0.801229 0.021268
  104. vt 0.801243 0.004539
  105. vt 0.831647 0.004569
  106. vt 0.527546 0.020995
  107. vt 0.497126 0.020974
  108. vt 0.497136 0.004235
  109. vt 0.527558 0.004258
  110. vt 0.192715 0.021171
  111. vt 0.162251 0.021230
  112. vt 0.162222 0.004468
  113. vt 0.192687 0.004411
  114. vt 0.892438 0.021354
  115. vt 0.862036 0.021325
  116. vt 0.862050 0.004598
  117. vt 0.892453 0.004627
  118. vt 0.588377 0.021048
  119. vt 0.557963 0.021020
  120. vt 0.557977 0.004285
  121. vt 0.588392 0.004315
  122. vt 0.253629 0.021067
  123. vt 0.223174 0.021116
  124. vt 0.223149 0.004358
  125. vt 0.253607 0.004311
  126. vt 0.618789 0.021079
  127. vt 0.618804 0.004347
  128. vt 0.953240 0.021411
  129. vt 0.922840 0.021382
  130. vt 0.922854 0.004656
  131. vt 0.953255 0.004685
  132. vt 0.314528 0.020989
  133. vt 0.284080 0.021024
  134. vt 0.284062 0.004270
  135. vt 0.314513 0.004237
  136. vt 0.649198 0.021111
  137. vt 0.649214 0.004380
  138. vt 0.009906 0.021529
  139. vt 0.009877 0.004764
  140. vt 0.344971 0.020964
  141. vt 0.344962 0.004214
  142. vt 0.983641 0.021440
  143. vt 0.983655 0.004714
  144. vt 0.423985 0.419376
  145. vt 0.426329 0.506139
  146. vt 0.211662 0.053662
  147. vt 0.247812 0.048038
  148. vt 0.056937 0.476476
  149. vt 0.421574 0.592331
  150. vt 0.409905 0.674642
  151. vt 0.391768 0.749907
  152. vt 0.367863 0.815234
  153. vt 0.339106 0.868113
  154. vt 0.271604 0.928953
  155. vt 0.306603 0.906511
  156. vt 0.235453 0.934577
  157. vt 0.414634 0.335378
  158. vt 0.376602 0.188356
  159. vt 0.398635 0.257372
  160. vt 0.349382 0.130982
  161. vt 0.318022 0.087456
  162. vt 0.283726 0.059449
  163. vt 0.176662 0.076105
  164. vt 0.144160 0.114503
  165. vt 0.115403 0.167381
  166. vt 0.091497 0.232708
  167. vt 0.073361 0.307973
  168. vt 0.061692 0.390283
  169. vt 0.084630 0.725243
  170. vt 0.106663 0.794259
  171. vt 0.133883 0.851632
  172. vt 0.165243 0.895159
  173. vt 0.199539 0.923166
  174. vt 0.565307 0.085135
  175. vt 0.600218 0.058212
  176. vt 0.570973 0.914541
  177. vt 0.538354 0.874333
  178. vt 0.826742 0.489663
  179. vt 0.823747 0.577374
  180. vt 0.452684 0.504380
  181. vt 0.455679 0.416668
  182. vt 0.796926 0.740282
  183. vt 0.774131 0.809217
  184. vt 0.636647 0.048151
  185. vt 0.673194 0.055341
  186. vt 0.509631 0.819625
  187. vt 0.482500 0.253761
  188. vt 0.505296 0.184825
  189. vt 0.679208 0.935832
  190. vt 0.642779 0.945893
  191. vt 0.708454 0.079503
  192. vt 0.793519 0.241524
  193. vt 0.811332 0.318448
  194. vt 0.822550 0.402234
  195. vt 0.813679 0.661998
  196. vt 0.746171 0.866155
  197. vt 0.714119 0.908908
  198. vt 0.606233 0.938704
  199. vt 0.485907 0.752519
  200. vt 0.468094 0.675595
  201. vt 0.456875 0.591809
  202. vt 0.465747 0.332044
  203. vt 0.533256 0.127888
  204. usemtl Spite_mat
  205. s off
  206. f 66/1 14/2 13/3
  207. f 65/4 40/5 41/6
  208. f 29/7 30/8 62/9 61/10
  209. f 18/11 19/12 51/13 50/14
  210. f 7/15 8/16 40/17 39/18
  211. f 27/19 28/20 60/21 59/22
  212. f 5/23 6/24 38/25 37/26
  213. f 16/27 17/28 49/29 48/30
  214. f 25/31 26/32 58/33 57/34
  215. f 3/35 4/36 36/37 35/38
  216. f 14/39 15/40 47/41 46/42
  217. f 23/43 24/44 56/45 55/46
  218. f 1/47 2/48 34/49 33/50
  219. f 12/51 13/52 45/53 44/54
  220. f 32/55 1/47 33/50 64/56
  221. f 21/57 22/58 54/59 53/60
  222. f 10/61 11/62 43/63 42/64
  223. f 30/8 31/65 63/66 62/9
  224. f 19/12 20/67 52/68 51/13
  225. f 8/16 9/69 41/70 40/17
  226. f 28/20 29/7 61/10 60/21
  227. f 17/28 18/11 50/14 49/29
  228. f 6/24 7/15 39/18 38/25
  229. f 26/32 27/19 59/22 58/33
  230. f 4/36 5/23 37/26 36/37
  231. f 15/40 16/27 48/30 47/41
  232. f 24/44 25/31 57/34 56/45
  233. f 2/48 3/35 35/38 34/49
  234. f 13/52 14/39 46/42 45/53
  235. f 22/58 23/43 55/46 54/59
  236. f 11/62 12/51 44/54 43/63
  237. f 31/65 32/55 64/56 63/66
  238. f 20/71 21/57 53/60 52/72
  239. f 9/69 10/61 42/64 41/70
  240. f 65/4 57/73 58/74
  241. f 65/4 49/75 50/76
  242. f 65/4 41/6 42/77
  243. f 65/4 58/74 59/78
  244. f 65/4 59/78 60/79
  245. f 65/4 60/79 61/80
  246. f 65/4 61/80 62/81
  247. f 65/4 62/81 63/82
  248. f 33/83 65/4 63/82 64/84
  249. f 33/83 34/85 65/4
  250. f 57/73 65/4 56/86
  251. f 65/4 54/87 55/88
  252. f 56/86 65/4 55/88
  253. f 54/87 65/4 53/89
  254. f 53/89 65/4 52/90
  255. f 52/90 65/4 51/91
  256. f 51/91 65/4 50/76
  257. f 49/75 65/4 48/92
  258. f 48/92 65/4 47/93
  259. f 47/93 65/4 46/94
  260. f 46/94 65/4 45/95
  261. f 45/95 65/4 44/96
  262. f 44/96 65/4 43/97
  263. f 43/97 65/4 42/77
  264. f 65/4 39/98 40/5
  265. f 65/4 38/99 39/98
  266. f 65/4 37/100 38/99
  267. f 65/4 36/101 37/100
  268. f 35/102 36/101 65/4
  269. f 34/85 35/102 65/4
  270. f 66/1 19/103 18/104
  271. f 31/105 30/106 66/1
  272. f 66/1 9/107 8/108
  273. f 66/1 25/109 24/110
  274. f 66/1 6/111 5/112
  275. f 66/1 17/113 16/114
  276. f 66/1 30/106 29/115
  277. f 66/1 22/116 21/117
  278. f 2/118 1/119 66/1
  279. f 66/1 16/114 15/120
  280. f 14/2 66/1 15/120
  281. f 66/1 13/3 12/121
  282. f 66/1 12/121 11/122
  283. f 66/1 11/122 10/123
  284. f 9/107 66/1 10/123
  285. f 66/1 8/108 7/124
  286. f 6/111 66/1 7/124
  287. f 66/1 5/112 4/125
  288. f 3/126 66/1 4/125
  289. f 3/126 2/118 66/1
  290. f 1/119 32/127 66/1
  291. f 32/127 31/105 66/1
  292. f 66/1 29/115 28/128
  293. f 66/1 28/128 27/129
  294. f 25/109 66/1 26/130
  295. f 26/130 66/1 27/129
  296. f 66/1 24/110 23/131
  297. f 22/116 66/1 23/131
  298. f 66/1 21/117 20/132
  299. f 19/103 66/1 20/132
  300. f 17/113 66/1 18/104
  301. l 64 65