Facebook
From barbaroi2000, 3 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 124
  1. Rio de Janeiro-Sorocaba: 75000*(13^0.8)*(2.1^0.8)/522² = 3.88
  2. Rio de Janeiro-Curitiba: 75000*(13^0.8)*(3.6^0.8)/896² = 2.03
  3. Rio de Janeiro-Joinville: 75000*(13^0.8)*(1.4^0.8)/1026² = 0.73
  4. Rio de Janeiro-Florianópolis: 75000*(13^0.8)*(1.2^0.8)/1204² = 0.47
  5. Rio de Janeiro-Porto Alegre: 75000*(13^0.8)*(4.3^0.8)/1661² = 0.68
  6. Rio de Janeiro-Montevideo: 75000*(13^0.8)*(1.9^0.8)/2464² = 0.16
  7. Rio de Janeiro-Buenos Aires: 75000*(13^0.8)*(16^0.8)/2684² = 0.74
  8.  
  9. Volta Redonda-Sorocaba: 0.3*(1^0.8)*(2.1^0.8) = 0.54
  10. Volta Redonda-Curitiba: 75000*(1^0.8)*(3.6^0.8)/783² = 0.34
  11. Volta Redonda-Joinville: 75000*(1^0.8)*(1.4^0.8)/913² = 0.12
  12. Volta Redonda-Florianópolis: 75000*(1^0.8)*(1.2^0.8)/1091² = 0.07
  13. Volta Redonda-Porto Alegre: 75000*(1^0.8)*(4.3^0.8)/1548² = 0.1
  14. Volta Redonda-Montevideo: 75000*(1^0.8)*(1.9^0.8)/2351² = 0.02
  15. Volta Redonda-Buenos Aires: 75000*(1^0.8)*(16^0.8)/2571² = 0.1
  16.  
  17. São José dos Campos-Sorocaba: 0.3*(3^0.8)*(2.1^0.8) = 1.3
  18. São José dos Campos-Curitiba: 75000*(3^0.8)*(3.6^0.8)/561² = 1.6
  19. São José dos Campos-Joinville: 75000*(3^0.8)*(1.4^0.8)/691² = 0.5
  20. São José dos Campos-Florianópolis: 75000*(3^0.8)*(1.2^0.8)/869² = 0.28
  21. São José dos Campos-Porto Alegre: 75000*(3^0.8)*(4.3^0.8)/1326² = 0.33
  22. São José dos Campos-Montevideo: 75000*(3^0.8)*(1.9^0.8)/2129² = 0.07
  23. São José dos Campos-Buenos Aires: 75000*(3^0.8)*(16^0.8)/2349² = 0.3
  24.  
  25. São Paulo-Sorocaba: 0.3*(22^0.8)*(2.1^0.8) = 6.44
  26. São Paulo-Curitiba: 0.3*(22^0.8)*(3.6^0.8) = 9.91
  27. São Paulo-Joinville: 75000*(22^0.8)*(1.4^0.8)/605² = 3.18
  28. São Paulo-Florianópolis: 75000*(22^0.8)*(1.2^0.8)/783² = 1.68
  29. São Paulo-Porto Alegre: 75000*(22^0.8)*(4.3^0.8)/1240² = 1.86
  30. São Paulo-Montevideo: 75000*(22^0.8)*(1.9^0.8)/2043² = 0.36
  31. São Paulo-Buenos Aires: 75000*(22^0.8)*(16^0.8)/2263² = 1.6
  32.  
  33. Sorocaba-Curitiba: 0.3*(2.1^0.8)*(3.6^0.8) = 1.51
  34. Sorocaba-Joinville: 0.3*(2.1^0.8)*(1.4^0.8) = 0.71
  35. Sorocaba-Florianópolis: 75000*(2.1^0.8)*(1.2^0.8)/672² = 0.35
  36. Sorocaba-Porto Alegre: 75000*(2.1^0.8)*(4.3^0.8)/1107² = 0.36
  37. Sorocaba-Montevideo: 75000*(2.1^0.8)*(1.9^0.8)/1895² = 0.06
  38. Sorocaba-Buenos Aires: 75000*(2.1^0.8)*(16^0.8)/2105² = 0.28
  39.  
  40. Curitiba-Joinvile: 0.3*(3.6^0.8)*(1.4^0.8) = 1.09
  41. Curitiba-Florianópolis: 0.3*(3.6^0.8)*(1.2^0.8) = 0.97
  42. Curitiba-Porto Alegre: 75000*(3.6^0.8)*(4.3^0.8)/743² = 1.21
  43. Curitiba-Montevideo: 75000*(3.6^0.8)*(1.9^0.8)/1535² = 0.15
  44. Curitiba-Buenos Aires: 75000*(3.6^0.8)*(16^0.8)/1755² = 0.62
  45.  
  46. Joinville-Florianópolis: 0.3*(1.4^0.8)*(1.2^0.8) = 0.45
  47. Joinville-Porto Alegre: 75000*(1.4^0.8)*(4.3^0.8)/618² = 0.83
  48. Joinville-Montevideo: 75000*(1.4^0.8)*(1.9^0.8)/1410² = 0.08
  49. Joinville-Buenos Aires: 75000*(1.4^0.8)*(16^0.8)/1630² = 0.34
  50.  
  51. Florianópolis-Porto Alegre: 0.3*(1.2^0.8)*(4.3^0.8) = 1.11
  52. Florianópolis-Montevideo: 75000*(1.2^0.8)*(1.9^0.8)/1249² = 0.09
  53. Florianópolis-Buenos Aires: 75000*(1.2^0.8)*(16^0.8)/1469² = 0.37
  54.  
  55. Porto Alegre-Montevideo: 75000*(4.3^0.8)*(1.9^0.8)/803² = 0.62
  56. Porto Alegre-Buenos Aires: 75000*(4.3^0.8)*(16^0.8)/1023² = 2.12
  57.  
  58. Montevideo-Buenos Aires: 0.3*(1.9^0.8)*(16^0.8) = 4.6
  59.  
  60. Total: 57.31
  61. Total without int'l connection: 44.63