Facebook
From Torrid Agouti, 5 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 484
  1. (3, 'xKamyczekkk', 1, 'null', 0, '5.173.32.255', '5.173.32.255', 'null'),
  2. (6, 'karas_', 1, 'null', 0, '188.146.101.171', '188.146.226.66', 'null'),
  3. (7, 'skjdsasd', 0, '7054d276e84e32244c8b19c6c5bd878f', 1, '178.37.159.171', '178.37.159.171', 'null'),
  4. (8, 'adrian772', 1, 'null', 0, '176.221.123.174', '176.221.123.174', 'null'),
  5. (9, 'vershider', 1, 'null', 0, '178.37.159.171', '178.37.159.171', 'null'),
  6. (10, 'sadsadsadas', 0, '7054d276e84e32244c8b19c6c5bd878f', 1, '178.37.159.171', '178.37.159.171', 'null'),
  7. (11, 'lekcja', 1, 'null', 0, '188.112.33.6', '188.112.33.6', 'null'),
  8. (12, 'niebanujpajacu', 0, '7054d276e84e32244c8b19c6c5bd878f', 1, '178.37.159.171', '178.37.159.171', 'null'),
  9. (13, 'SuNNyTM', 1, 'null', 0, '5.173.88.80', '5.173.81.6', 'null'),
  10. (14, 'foriv7', 1, 'null', 0, '94.195.204.179', '94.195.204.179', 'null'),
  11. (15, 'Best4Ever', 0, '0903a189cbe112bce4b75bbc7c50357c', 1, '89.17.226.158', '89.17.226.158', 'null'),
  12. (16, 'niebanujpajacu1', 0, '7054d276e84e32244c8b19c6c5bd878f', 1, '178.37.159.171', '178.37.159.171', 'null'),
  13. (17, '_Matatjahu', 1, 'null', 0, '31.2.62.166', '31.2.62.166', 'null'),
  14. (18, 'niebanujpajacu12', 0, '7054d276e84e32244c8b19c6c5bd878f', 1, '178.37.159.171', '178.37.159.171', 'null'),
  15. (19, 'FejmiQ', 1, 'null', 0, '31.6.146.146', '31.6.146.146', 'null'),
  16. (20, '404_Nayakkk_', 1, 'null', 0, '89.229.94.51', '5.173.144.111', 'null'),
  17. (21, 'CzujeBol_', 1, 'null', 0, '83.4.137.152', '83.4.186.115', 'null'),
  18. (22, 'Kultarian216', 1, 'null', 0, '37.7.146.92', '37.7.146.92', 'null'),
  19. (23, 'TwojStary_', 0, '13e36a00418988731544cc812a592814', 1, '77.254.42.220', '77.254.42.220', 'null'),
  20. (24, 'AjLoveYou', 1, 'null', 0, '79.185.128.19', '79.185.128.19', 'null'),
  21. (25, 'SzerwiNaFazie', 1, 'null', 0, '79.190.254.226', '79.190.254.226', 'null'),
  22. (26, 'xKomu', 0, '13e36a00418988731544cc812a592814', 1, '77.254.42.220', '77.254.42.220', 'null'),
  23. (27, 'kolowrotek', 1, 'null', 0, '178.219.98.11', '178.219.98.11', 'null'),
  24. (28, '1topkokeq', 0, '3dd0884b03844ef4faa1949adb2e1303', 1, '89.64.58.155', '5.173.96.93', 'null'),
  25. (29, 'ololowca', 1, 'null', 0, '83.20.69.111', '83.20.66.13', 'null'),
  26. (30, 'modliszka_997', 0, '7e8befbd552c46e686451a3b3185c6d4', 1, '95.41.89.177', '5.60.195.79', 'null'),
  27. (31, 'GOHA_Menelica', 1, 'null', 0, '89.64.9.59', '89.64.9.59', 'null'),
  28. (32, 'heronek_rpg', 1, 'null', 0, '194.181.131.194', '194.181.131.194', 'null'),
  29. (33, 'userkame', 1, 'null', 0, '5.173.8.216', '5.173.8.216', 'null'),
  30. (34, 'Vansik_', 0, '072c4fe6d8f97737be029b3f8937fd43', 1, '62.133.137.221', '62.133.137.65', 'null'),
  31. (35, '_L_O_P_E_', 0, 'be673aa6d8cd3afdfa93028bbd447f81', 1, '5.173.0.239', '5.173.0.239', 'null'),
  32. (36, 'imgurek', 1, 'null', 0, '178.235.146.33', '178.235.146.33', 'null'),
  33. (37, 'Cw3l', 1, 'null', 0, '90.221.99.140', '90.221.99.140', 'null'),
  34. (38, 'KaczorTV_TV', 0, '8b563e9e29ed8f8122fb2121f6a673b4', 1, '79.163.187.241', '79.163.204.102', 'null'),
  35. (39, 'eldzejniezpl', 0, '2c73bdccfcb396e58ede6691fb9ca773', 1, '87.116.221.203', '87.116.221.203', 'null'),
  36. (40, 'filipel99999', 0, 'd423b55d02f25fcdd3e3d6975bfbacb6', 1, '78.9.110.211', '78.9.110.211', 'null'),
  37. (41, 'bartek2309', 1, 'null', 0, '95.40.50.101', '5.174.106.108', 'null'),
  38. (42, 'NajsiQ', 1, 'null', 0, '91.232.91.137', '91.232.91.137', 'null'),
  39. (43, 'taczkozaur', 1, 'null', 0, '83.9.179.168', '109.173.219.107', 'null'),
  40. (44, 'H4ZZ_', 1, 'null', 0, '83.9.53.64', '83.9.252.248', 'null'),
  41. (45, 'GruchaNaTracku', 1, 'null', 0, '185.113.32.245', '185.113.32.245', 'null'),
  42. (46, 'Lepa_Na_Leb', 0, '6a89af7ae399e8304c575ff3f5b0e3bc', 1, '31.130.96.138', '31.130.96.138', 'null'),
  43. (47, 'Poctos', 1, 'null', 0, '5.174.166.9', '95.41.6.231', 'null'),
  44. (48, 'milo120', 1, 'null', 0, '109.231.12.44', '109.231.12.44', 'null'),
  45. (49, 'karastoziomall', 1, 'null', 0, '188.147.34.119', '188.147.34.119', 'null'),
  46. (50, 'Verdus', 0, '7510d498f23f5815d3376ea7bad64e29', 1, '89.64.25.134', '89.64.25.134', 'null'),
  47. (51, 'Dorex15000', 0, 'aaf1472e096770c15c859b5146267905', 1, '83.30.249.227', '83.30.249.227', 'null'),
  48. (52, 'Mikolaj2002M', 1, 'null', 0, '94.254.224.57', '5.173.136.19', 'null'),
  49. (53, '_Kosnew', 0, 'b390e6bfe4f2df45df87181a7d7541ff', 1, '37.47.32.87', '89.74.200.221', 'null'),
  50. (54, 'Protect__', 1, 'null', 0, '37.47.68.194', '37.47.68.194', 'null'),
  51. (55, 'matii12345678', 1, 'null', 0, '93.159.188.28', '93.159.188.28', 'null'),
  52. (56, 'RedInginer_', 1, 'null', 0, '109.173.147.230', '109.173.147.230', 'null'),
  53. (57, 'sajekbez', 0, '6f3fc039bfe1efdb272111f276a0e84a', 1, '83.9.59.213', '83.9.197.60', 'null'),
  54. (58, 'DzikiPatyk', 0, '6d071901727aec1ba6d8e2497ef5b709', 1, '157.25.166.66', '157.25.166.66', 'null'),
  55. (59, 'vvyy', 1, 'null', 0, '176.96.161.205', '176.96.161.205', 'null'),
  56. (60, 'Ziemniakkk', 0, 'c37d92bd113c608f296f0a65cd760e1d', 1, '31.11.129.96', '31.11.129.96', '31.11.129.96'),
  57. (61, 'ShadowJaca', 1, 'null', 0, '213.108.112.199', '213.108.112.199', 'null'),
  58. (63, '_Ksawier_', 1, 'null', 0, '178.235.63.204', '178.235.63.204', 'null'),
  59. (64, 'afriika', 1, 'null', 0, '5.173.136.21', '94.254.232.158', 'null'),
  60. (65, '150pkt', 1, 'null', 0, '31.6.181.94', '31.6.181.94', 'null'),
  61. (66, 'CineQToZiomALL', 1, 'null', 0, '188.147.34.119', '188.147.35.62', 'null'),
  62. (67, 'Bitewka', 1, 'null', 0, '89.234.233.182', '89.234.233.182', 'null'),
  63. (68, '__Potfur__', 1, 'null', 0, '83.27.106.12', '83.27.106.12', 'null'),
  64. (69, 'Top1_sup1reme', 1, 'null', 0, '185.101.128.250', '185.101.128.250', 'null'),
  65. (70, 'GanMaF', 1, 'null', 0, '83.8.41.168', '79.186.201.138', 'null'),
  66. (71, 'DamiaNN__', 1, 'null', 0, '83.29.15.36', '83.29.84.38', 'null'),
  67. (73, 'Everides', 1, 'null', 0, '83.10.26.223', '83.10.26.223', 'null'),
  68. (74, 'powrut_do_mc', 0, '4885d7b7680486e4920a2e4f7a3c0441', 1, '80.54.41.14', '80.54.41.14', 'null'),
  69. (75, 'MasterBulek', 1, 'null', 0, '91.239.205.24', '91.239.205.24', 'null'),
  70. (76, 'Urszej', 1, 'null', 0, '83.26.215.139', '83.26.215.139', 'null'),
  71. (77, 'bvartus_', 1, 'null', 0, '91.218.216.197', '91.218.216.197', 'null'),
  72. (78, 'Masaru2007', 1, 'null', 0, '83.9.179.168', '83.9.179.84', 'null'),
  73. (79, 'boby1699', 1, 'null', 0, '109.173.158.195', '109.173.158.195', 'null'),
  74. (80, 'dup3g', 0, 'd87d24c791fa7b14fc03a0f9c842a5d6', 1, '83.21.65.230', '83.21.65.230', 'null'),
  75. (81, 'n1dr', 1, 'null', 0, '193.200.133.252', '193.200.133.252', 'null'),
  76. (82, 'Kraperrr', 1, 'null', 0, '89.64.27.33', '89.64.27.33', 'null'),
  77. (83, '_MatiHB_', 1, 'null', 0, '37.47.40.45', '37.47.40.45', 'null'),
  78. (84, 'hubigiovanni', 1, 'null', 0, '83.31.18.51', '83.31.190.141', 'null'),
  79. (85, 'imageS_216', 1, 'null', 0, '5.173.16.114', '5.173.16.196', 'null'),
  80. (86, '10LetniChvj', 1, 'null', 0, '83.9.80.6', '83.6.101.78', 'null'),
  81. (87, '9_SB', 1, 'null', 0, '37.248.154.88', '37.248.154.88', 'null'),
  82. (88, 'michaldl123', 1, 'null', 0, '5.174.151.152', '94.254.160.196', 'null'),
  83. (89, '_Top1Saicento_', 1, 'null', 0, '95.40.174.42', '5.60.67.84', 'null'),
  84. (90, 'xDaviideK', 0, 'null', 0, '87.105.137.13', '87.105.137.13', 'null'),
  85. (91, 'LEEEPA', 1, 'null', 0, '31.0.121.253', '5.172.234.230', 'null'),
  86. (92, 'Daniel_Ryglewicz', 1, 'null', 0, '81.161.192.198', '81.161.192.198', 'null'),
  87. (93, 'AnakinEU', 1, 'null', 0, '87.205.72.124', '87.205.72.124', 'null'),
  88. (94, 'adum123456', 1, 'null', 0, '159.205.104.225', '159.205.123.188', 'null'),
  89. (95, 'wiewior__', 1, 'null', 0, '31.0.125.103', '31.0.125.103', 'null'),
  90. (96, 'Kevinek1337', 1, 'null', 0, '46.77.190.158', '46.77.199.206', 'null'),
  91. (97, 'dajkrzys', 1, 'null', 0, '89.64.29.64', '89.64.29.64', 'null'),
  92. (98, 'NOGAJEK', 1, 'null', 0, '5.174.168.109', '5.174.107.32', 'null'),
  93. (99, 'adrianpiotr', 0, '2e3ca94b6d405ada8214ac3497cc1f34', 1, '83.31.134.250', '83.31.134.250', 'null'),
  94. (100, '_Top1Szwagier_', 1, 'null', 0, '83.31.159.103', '83.31.159.103', 'null'),
  95. (101, 'TerfexYT', 1, 'null', 0, '193.242.212.83', '193.242.212.83', 'null'),
  96. (102, 'She33kenN', 1, 'null', 0, '185.113.32.245', '185.113.32.245', 'null'),
  97. (103, '_AdamvNoobekXD_', 1, 'null', 0, '83.20.186.6', '79.186.230.15', 'null'),
  98. (104, 'Fireksmiko', 1, 'null', 0, '46.134.111.196', '46.134.111.196', 'null'),
  99. (105, 'teamspeak3com', 1, 'null', 0, '94.195.204.179', '94.195.204.179', 'null'),
  100. (106, 'freszyK_', 1, 'null', 0, '188.146.224.158', '188.146.224.158', 'null'),
  101. (107, 'Masl00', 0, 'd56b699830e77ba53855679cb1d252da', 1, '178.42.128.130', '178.42.128.130', 'null'),
  102. (108, 'MatiBudowlaniec3', 0, 'null', 0, '109.231.52.139', '109.231.52.139', 'null'),
  103. (109, 'ZduniuuZ', 0, '839d8ae77da58a80e7552ccebe2d641e', 1, '94.254.232.158', '94.254.232.158', 'null'),
  104. (110, 'LifeForTop', 1, 'null', 0, '5.172.238.223', '37.248.156.48', 'null'),
  105. (111, 'Keram_', 1, 'null', 0, '83.9.179.84', '83.9.179.84', 'null'),
  106. (112, 'Yovng_Vezu1337', 1, 'null', 0, '193.41.175.250', '193.41.175.250', 'null'),
  107. (113, 'k0perta', 1, 'null', 0, '91.231.25.193', '91.231.25.193', 'null'),
  108. (114, 'KubaJumper', 1, 'null', 0, '5.172.233.40', '37.248.152.25', 'null'),
  109. (115, 'CraftVinCi', 1, 'null', 0, '83.31.17.228', '83.31.17.228', 'null'),
  110. (116, 'JR_Dragon019', 1, 'null', 0, '46.77.193.240', '188.147.40.99', 'null'),
  111. (117, 'biernik', 1, 'null', 0, '83.31.134.213', '83.31.134.213', 'null'),
  112. (118, 'GracoX89', 1, 'null', 0, '89.68.74.197', '89.68.74.197', 'null'),
  113. (119, 'dawidthekid_', 0, 'be4a940fb0031683378a70fb0b523d64', 1, '31.11.221.240', '31.11.221.240', 'null'),
  114. (120, 'Kacorvin_', 1, 'null', 0, '83.31.134.250', '83.31.134.250', 'null'),
  115. (121, 'y987hdw', 0, '7b9c85e963a65461b3a1cd0b5e5450df', 1, '83.20.69.111', '83.20.69.111', 'null'),
  116. (122, 'Kacperek1337', 1, 'null', 0, '185.234.234.220', '185.234.234.234', 'null'),
  117. (123, 'pyszczuTVV', 0, '66b67cf48eb78f0e0ae9902bc70d9e9a', 1, '83.23.243.44', '83.23.243.44', 'null'),
  118. (124, 'gumowanoga', 1, 'null', 0, '83.20.246.40', '83.20.246.40', 'null'),
  119. (125, 'Ericgranados', 1, 'null', 0, '109.231.63.175', '109.231.63.175', 'null'),
  120. (126, '1novvy', 1, 'null', 0, '188.147.106.37', '82.160.24.80', 'null'),
  121. (127, 'ts_pwp', 1, 'null', 0, '213.238.104.142', '213.238.104.142', 'null'),
  122. (128, 'OddawajSanki', 1, 'null', 0, '109.196.82.3', '109.196.82.3', 'null'),
  123. (129, 'gottseidank', 1, 'null', 0, '37.47.50.226', '37.47.50.226', 'null'),
  124. (130, 'ToB1asSo', 1, 'null', 0, '83.4.235.197', '83.7.95.142', 'null'),
  125. (131, 'Szebix1337_', 0, '8bbdab34b64af61f93282cb768eb8cb1', 1, '178.235.35.161', '178.235.35.161', 'null'),
  126. (132, 'thirsty716', 1, 'null', 0, '176.97.142.253', '176.97.142.253', 'null'),
  127. (133, 'Ellielou02', 1, 'null', 0, '89.69.149.62', '89.69.149.62', 'null'),
  128. (134, 'Matik223', 1, 'null', 0, '37.8.231.4', '37.8.231.4', 'null'),
  129. (135, 'drejku', 0, '12f29110b7547904bf19c03d127cc7e2', 1, '185.174.14.62', '185.174.14.62', 'null'),
  130. (136, 'xBetter', 1, 'null', 0, '83.28.28.10', '83.28.26.169', 'null'),
  131. (137, 'trykuseh_', 1, 'null', 0, '5.173.200.44', '5.173.200.44', 'null'),
  132. (138, 'zaskakuj', 0, 'dc366d615d3f170702729320b0c9886d', 1, '83.8.122.236', '83.8.122.236', 'null'),
  133. (139, 'Fisiowyy', 1, 'null', 0, '87.207.250.132', '87.207.250.132', 'null'),
  134. (140, 'LEWYXDD', 0, 'b390e6bfe4f2df45df87181a7d7541ff', 1, '188.146.196.172', '5.172.236.163', 'null'),
  135. (141, 'iddux', 0, '1165b05ff34126296e4c3aab150ffdcb', 1, '94.240.27.167', '94.240.27.167', 'null'),
  136. (143, 'TOP1Grvby', 1, 'null', 0, '89.66.168.177', '89.66.168.177', 'null'),
  137. (144, 'SoloneCiasko', 0, 'd64a84456adc959f56de6af685d0dadd', 1, '83.30.59.23', '83.30.59.23', 'null'),
  138. (145, 'Krvl_CiszQ', 1, 'null', 0, '5.173.144.39', '5.173.201.25', 'null'),
  139. (146, 'ten_taki_typowy', 1, 'null', 0, '31.183.213.235', '31.183.213.235', 'null'),
  140. (147, 'Slodki_PvP', 1, 'null', 0, '95.40.45.23', '77.115.59.186', 'null'),
  141. (148, 'Ha1se_', 1, 'null', 0, '95.160.225.40', '95.160.225.40', 'null'),
  142. (149, 'filipNaRelogu', 1, 'null', 0, '89.64.12.120', '89.64.12.120', 'null'),
  143. (150, 'Szagunek', 1, 'null', 0, '31.135.25.237', '31.135.25.237', 'null'),
  144. (151, 'KamiluseQPL', 0, '11d462a4a1b14b00580d8020d6f64998', 1, '77.65.33.194', '77.65.33.194', 'null'),
  145. (152, 'wesolyy_', 1, 'null', 0, '5.173.168.135', '5.173.160.56', 'null'),
  146. (153, 'DeksoN_', 1, 'null', 0, '46.77.139.9', '46.77.139.9', 'null'),
  147. (154, 'PolishAndSneak', 0, '1213d45c07bb8fa5af046cbf4a943866', 1, '93.159.9.134', '93.159.9.134', 'null'),
  148. (155, 'mvteer', 1, 'null', 0, '95.160.157.121', '95.160.157.121', 'null'),
  149. (156, 'Sp2eldolka', 0, 'be86a1f4efedf48108f99375f610a67d', 1, '83.4.33.239', '83.27.97.91', 'null'),
  150. (157, 'Account586', 1, 'null', 0, '155.133.6.1', '155.133.6.1', 'null'),
  151. (158, 'HOLENDERR', 1, 'null', 0, '80.61.217.99', '80.61.217.99', 'null'),
  152. (159, 'piolox', 1, 'null', 0, '5.173.0.65', '5.173.0.65', 'null'),
  153. (160, 'Matik1337', 0, 'null', 0, '37.8.231.4', '37.8.231.4', 'null'),
  154. (161, 'Propabli', 1, 'null', 0, '37.248.158.233', '37.248.158.233', 'null'),
  155. (162, 'Camperek', 0, '82093d64cacf7c63ef1acb2fecedf7d5', 1, '37.130.39.94', '37.130.39.94', 'null'),
  156. (163, 'wonszzZ', 1, 'null', 0, '83.28.253.115', '83.28.253.115', 'null'),
  157. (164, 'Pietruchaa', 1, 'null', 0, '37.47.166.189', '37.47.130.241', 'null'),
  158. (165, 'Neliqqq', 1, 'null', 0, '95.171.211.18', '95.171.211.18', 'null'),
  159. (166, 'Aweczekk', 1, 'null', 0, '193.192.63.25', '193.192.63.25', 'null'),
  160. (167, 'krvl_Szadow', 1, 'null', 0, '37.248.156.90', '31.0.121.27', 'null'),
  161. (168, 'MajkonYT', 1, 'null', 0, '87.206.147.59', '87.206.147.59', 'null'),
  162. (169, 'casses', 1, 'null', 0, '91.231.27.228', '91.231.27.228', 'null'),
  163. (170, 'SzalonyRolnik', 1, 'null', 0, '31.0.36.22', '46.76.193.175', 'null'),
  164. (171, 'awea', 1, 'null', 0, '31.0.121.150', '5.172.235.37', 'null'),
  165. (172, '_SeveNN', 1, 'null', 0, '83.21.216.235', '83.21.216.235', 'null'),
  166. (173, 'Meneliks_07', 1, 'null', 0, '193.203.44.137', '193.203.44.137', 'null'),
  167. (174, 'D3v1c3_1337', 1, 'null', 0, '31.0.123.1', '5.172.239.67', 'null'),
  168. (175, 'alanik69', 1, 'null', 0, '188.147.71.122', '188.146.96.55', 'null'),
  169. (176, 'Top1Lubelskie_', 1, 'null', 0, '89.229.133.94', '89.229.133.94', 'null'),
  170. (177, 'N0RBIK', 1, 'null', 0, '82.160.139.35', '82.160.139.35', 'null'),
  171. (178, 'Player', 1, 'null', 0, '5.173.144.131', '5.173.144.131', 'null'),
  172. (179, 'jestemstevem', 1, 'null', 0, '109.173.212.244', '109.173.212.244', 'null'),
  173. (180, 'rzodkiewa', 1, 'null', 0, '109.95.145.178', '109.95.146.29', 'null'),
  174. (181, '__1ms_', 1, 'null', 0, '83.26.227.49', '83.26.227.49', 'null'),
  175. (182, 'tera_mode', 1, 'null', 0, '176.221.123.173', '176.221.123.173', 'null'),
  176. (183, 'Piorunek69', 1, 'null', 0, '89.64.185.140', '89.64.185.140', 'null'),
  177. (184, '_AronPL_', 1, 'null', 0, '83.26.212.19', '83.26.212.19', 'null'),
  178. (185, '2eh_', 1, 'null', 0, '83.4.81.103', '83.4.81.103', 'null'),
  179. (186, 'imaqq', 1, 'null', 0, '31.0.127.220', '31.0.127.220', 'null'),
  180. (187, '216elegante', 1, 'null', 0, '37.190.251.7', '37.190.251.7', 'null'),
  181. (188, 'DUDI8', 1, 'null', 0, '89.228.119.9', '89.228.119.9', 'null'),
  182. (189, 'Stary_Pidexa', 0, 'd87d24c791fa7b14fc03a0f9c842a5d6', 1, '91.206.244.7', '91.206.244.7', 'null'),
  183. (190, 'janolo14', 0, 'de089e7d6c31bb490685ba9e69e2452e', 1, '79.184.208.90', '79.184.208.90', 'null'),
  184. (191, 'XDanonekX', 1, 'null', 0, '37.248.99.44', '37.248.99.44', 'null'),
  185. (192, '96ms_K', 1, 'null', 0, '5.173.192.24', '5.173.192.24', 'null'),
  186. (193, 'Mate0_PL', 0, 'null', 0, '83.23.252.158', '83.23.252.158', 'null'),
  187. (194, 'Kelbaska', 0, '2430242dc52b9fec75095457ac808899', 1, '109.241.102.28', '109.241.102.28', 'null'),
  188. (195, 'LOL_NieWiem_LOL', 0, '697eac5a7e0a132647ee8f069bc61ab7', 1, '83.29.105.108', '83.29.0.151', '83.29.105.108'),
  189. (196, 'Hiszp4N', 0, 'fe0b714aaecbd5c8961994c655d18a0d', 1, '83.238.198.102', '83.238.198.102', 'null'),
  190. (197, 'Lajtuu', 1, 'null', 0, '31.18.248.54', '31.18.248.54', 'null'),
  191. (198, 'Dy_ceyPL', 1, 'null', 0, '195.189.88.232', '195.189.88.232', 'null'),
  192. (199, 'SalutoWarjaty', 0, '827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b', 1, '176.221.123.173', '176.221.123.173', 'null'),
  193. (200, 'Kpl1337', 1, 'null', 0, '157.25.144.254', '157.25.144.254', 'null'),
  194. (201, 'Acer1337PL', 1, 'null', 0, '31.0.33.141', '31.0.33.141', 'null'),
  195. (202, 'Kultarian215', 1, 'null', 0, '37.47.73.98', '37.47.73.98', 'null'),
  196. (203, '_onechance', 1, 'null', 0, '178.216.27.125', '178.216.27.125', 'null'),
  197. (204, 'kosiaraaa', 1, 'null', 0, '77.253.152.53', '77.253.157.64', 'null'),
  198. (205, 'Tom2k69', 1, 'null', 0, '94.40.30.83', '94.40.30.83', 'null'),
  199. (206, 'egzorcysta_', 1, 'null', 0, '83.27.167.184', '83.29.192.6', 'null'),
  200. (207, 'Top1_KaczoreG', 1, 'null', 0, '31.179.228.62', '31.179.228.62', 'null'),
  201. (208, '10pkt', 1, 'null', 0, '37.248.154.88', '37.248.159.82', 'null'),
  202. (209, 'Podrywaczu_HAZE', 1, 'null', 0, '194.150.196.225', '194.150.196.225', 'null'),
  203. (210, 'RanYY_', 1, 'null', 0, '159.205.116.215', '159.205.116.129', 'null'),
  204. (211, 'simpel_', 1, 'null', 0, '194.33.111.250', '194.33.111.250', 'null'),
  205. (212, 'Rotther', 1, 'null', 0, '78.11.145.55', '78.11.145.55', 'null'),
  206. (213, '_Jimin_', 1, 'null', 0, '83.9.179.84', '89.66.110.156', 'null'),
  207. (214, 'noisiaK', 1, 'null', 0, '83.22.32.66', '83.22.36.136', 'null'),
  208. (215, 'Alpha_Centauri', 1, 'null', 0, '83.238.198.102', '83.238.198.102', 'null'),
  209. (216, 'JestemRyjemv42', 0, '92b2daa2636db6992d978886196fa773', 1, '109.95.145.171', '109.95.145.171', 'null'),
  210. (217, 'Gravdor96', 1, 'null', 0, '88.135.174.75', '88.135.174.75', 'null'),
  211. (219, 'Top1Me', 0, 'null', 0, '46.169.159.134', '46.169.159.134', 'null'),
  212. (220, 'handsupb1tches', 1, 'null', 0, '91.233.69.80', '91.233.69.80', 'null'),
  213. (221, 'unitgon', 1, 'null', 0, '46.238.239.249', '46.238.239.249', 'null'),
  214. (222, 'peet2005', 1, 'null', 0, '89.69.149.62', '89.69.149.62', 'null'),
  215. (223, 'Wariatkaax3', 0, 'fb44cc9ab0d2ced8b95d1ab42533761a', 1, '77.252.185.129', '77.252.185.129', 'null'),
  216. (224, 'MrMafioz', 1, 'null', 0, '176.111.114.89', '176.111.114.89', 'null'),
  217. (225, 'KarolQ1337', 1, 'null', 0, '37.47.144.69', '37.47.144.69', 'null'),
  218. (226, 'DjBob3r', 0, '6e60519df7b0d1e665f1c4b471ab88a9', 1, '77.189.12.103', '77.189.12.103', 'null'),
  219. (227, 'koksiaczeq1337', 1, 'null', 0, '89.68.97.17', '89.68.97.17', 'null'),
  220. (228, 'vKevu', 0, 'e1188d9eca571da728ad3503d9173242', 1, '195.117.30.254', '195.117.30.254', 'null'),
  221. (229, 'fakesvpreme_x', 1, 'null', 0, '83.9.16.103', '83.9.16.103', 'null'),
  222. (230, '_akUr', 1, 'null', 0, '89.67.193.68', '89.67.193.68', 'null'),
  223. (231, 'bedi1470', 1, 'null', 0, '86.9.14.193', '86.9.14.193', 'null'),
  224. (232, 'PostermovieS', 1, 'null', 0, '109.197.184.55', '109.197.184.55', 'null'),
  225. (233, 'PuszinHD', 0, 'deb52c3937dad588aa03d38a061abc06', 1, '193.192.177.20', '193.192.177.20', 'null'),
  226. (234, 'Pa1rYk', 0, '023dca211eed94282930353bc609f217', 1, '37.7.206.180', '46.215.97.165', 'null'),
  227. (235, 'KoQaina_x', 1, 'null', 0, '176.111.123.201', '176.111.123.201', 'null'),
  228. (236, 'dispol', 1, 'null', 0, '77.45.23.119', '77.45.23.119', 'null'),
  229. (237, 'polisz', 1, 'null', 0, '89.230.170.172', '89.230.170.172', 'null'),
  230. (238, 'givu', 1, 'null', 0, '185.80.58.206', '185.80.58.206', 'null'),
  231. (239, 'SI4MA', 1, 'null', 0, '109.241.32.194', '109.241.32.194', 'null'),
  232. (240, 'Wulf10_PL', 0, '64a4e327e97c1e7926f9240edb937362', 1, '80.48.183.94', '80.48.183.94', 'null'),
  233. (241, 'S1se_exee', 1, 'null', 0, '37.248.152.5', '37.248.152.72', 'null'),
  234. (242, 'Top1Mat1k', 0, '005ce6c21c096e5cd43b192253b56bbe', 1, '94.254.232.98', '94.254.232.98', 'null'),
  235. (243, 'Koziol_', 1, 'null', 0, '83.26.119.172', '83.26.119.172', 'null'),
  236. (244, '_janggol1337', 0, 'c5dda36d24528b53925271c9561a4f98', 1, '5.184.26.150', '5.184.26.150', 'null'),
  237. (245, '30iq_', 1, 'null', 0, '195.205.247.201', '195.205.247.201', 'null'),
  238. (246, 'atata123', 0, '84743e3e4348d17a92ad674f13e7b486', 1, '185.174.14.62', '185.174.14.62', 'null'),
  239. (247, 'najechany', 1, 'null', 0, '77.255.94.133', '77.255.94.133', 'null'),
  240. (248, 'xDeeQu', 1, 'null', 0, '91.246.104.247', '91.246.104.247', 'null'),
  241. (249, 'GiGiXiOr', 1, 'null', 0, '89.64.62.156', '89.64.62.156', 'null'),
  242. (250, 'Gracoolek', 1, 'null', 0, '82.38.183.11', '82.38.183.11', 'null'),
  243. (251, 'majsterCrash', 1, 'null', 0, '178.219.119.143', '178.219.119.143', 'null'),
  244. (252, 'herbixonik', 1, 'null', 0, '5.173.248.29', '5.173.112.64', 'null'),
  245. (253, 'Raybon', 1, 'null', 0, '46.174.210.3', '46.174.210.3', 'null'),
  246. (254, 'polaand_', 1, 'null', 0, '37.249.31.194', '37.249.31.194', 'null'),
  247. (255, 'Gruby_OskarMucko', 1, 'null', 0, '188.147.37.129', '188.147.37.129', 'null'),
  248. (256, 'mhaas111', 1, 'null', 0, '217.99.231.188', '217.99.231.188', 'null'),
  249. (257, '13LetniVaper_', 1, 'null', 0, '91.234.112.138', '91.234.112.138', 'null'),
  250. (258, 'SzalenczyPlemnik', 1, 'null', 0, '81.161.204.235', '81.161.204.235', 'null'),
  251. (259, '0e0', 1, 'null', 0, '5.173.0.191', '5.173.0.191', 'null'),
  252. (260, 'viruu_', 0, 'null', 0, '78.10.209.10', '78.10.209.10', 'null'),
  253. (261, 'McKoxuAccounts', 1, 'null', 0, '188.146.99.158', '188.146.166.32', 'null'),
  254. (262, 'jem_kebaba', 1, 'null', 0, '78.10.209.10', '78.10.209.10', 'null'),
  255. (263, 'zakochana', 1, 'null', 0, '94.40.74.203', '94.40.74.203', 'null'),
  256. (264, 'Amxe123', 0, '7b9c85e963a65461b3a1cd0b5e5450df', 1, '83.9.17.27', '83.9.17.27', 'null'),
  257. (265, 'ReBilts', 0, 'null', 0, '5.173.176.39', '5.173.176.39', 'null'),
  258. (266, 'stiveek', 1, '80ef61a9478f668711adb7df30543230', 1, '5.172.233.67', '80.50.134.190', 'null'),
  259. (267, 'tbv_1337', 0, 'd1a804f5325d711784977c52d85947ec', 1, '185.172.240.29', '185.172.240.29', 'null'),
  260. (268, 'Braaatan', 0, '3899dcbab79f92af727c2190bbd8abc5', 1, '78.35.212.200', '87.79.218.18', 'null'),
  261. (269, 'SuNNyTMe', 0, 'null', 0, '83.21.65.230', '83.21.65.230', 'null'),
